Wholesome, Брауни с кусочками темного шоколада, 397 г (14 унций) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 3 ст. Л. Смеси (26 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 15 | ||||
| На 3 ст. Л. Смеси | % от суточной нормы* | В 1 готовом брауни | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | 170 | ||
| Всего жиров | 2,5 г | 3% | 9 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% | 6 г | 30% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 40 мг | 14% |
| Натрий | 55 мг | 2% | 115 мг | 5% |
| Всего углеводов | 21 г | 8% | 21 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 5% | 1 г | 5% |
| Всего сахара | 14 г | 14 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 13 г | 27% | 14 г | 27% |
| Белки | 2 г | 2 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0,2 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% | 10 мг | 0% |
| Железо | 1 мг | 6% | 1,1 мг | 6% |
| Калий | 130 мг | 2% | 140 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Изображения
На страницу препарата Wholesome, Брауни с кусочками темного шоколада, 397 г (14 унций)
Предыдущий пункт описания препарата Wholesome, Брауни с кусочками темного шоколада, 397 г (14 унций)
ПредупрежденияСледующий пункт описания препарата Wholesome, Брауни с кусочками темного шоколада, 397 г (14 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.