Vega, Ванильный ароматизатор, 4 фунта 1,1 унция (1,85 кг) - Пищевая ценность
| Информация о добавке | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (41 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 160 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 г | 0% |
| Натрий | 430 мг | 19% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 30 г | 51% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 210 мг | 15% |
| Железо | 6,1 мг | 35% |
| Калий | 170 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
| Типичный аминокислотный состав каждой порции | |
| Аланин | 1,2 г |
| Аргинин | 2,5 г |
| Аспарагиновая кислота | 3,4 г |
| Цистин | 0,2 г |
| Глутаминовая кислота | 5,1 г |
| Глицин | 1,2 г |
| Гистидин | 0,7 г |
| Изолейцин | 1,4 г |
| Лейцин | 2,4 г |
| Лизин | 2,1 г |
| Метионин | 0,3 г |
| Фенилаланин | 1,6 г |
| Пролин | 1,3 г |
| Серин | 1,6 г |
| Треонин | 1,1 г |
| Триптофан | 0,3 г |
| Тирозин | 1,0 г |
| Валин | 1,5 г |
Изображения
На страницу препарата Vega, Ванильный ароматизатор, 4 фунта 1,1 унция (1,85 кг)
Предыдущий пункт описания препарата Vega, Ванильный ароматизатор, 4 фунта 1,1 унция (1,85 кг)
ПроизводительСледующий пункт описания препарата Vega, Ванильный ароматизатор, 4 фунта 1,1 унция (1,85 кг)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.