Sunfood, Сырые органические ягоды годжи, 227 г (8 унций) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 28 г (1 унция) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 95 мг | 4% |
| Всего углеводов | 21 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% |
| Всего сахара | 16 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 1,8 г | 2% |
| Витамин A | 25,5 мкг | 2% |
| Витамин B2 | 12 мг | 7% |
| Селен | 12 мг | 17% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Калий | 340 мг | 10% |
| Витамин B1 | 0,08 мг | 5% |
| Медь | 18 мг | 9% |
| Цинк | 0,25 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
Изображения
На страницу препарата Sunfood, Сырые органические ягоды годжи, 227 г (8 унций)
Предыдущий пункт описания препарата Sunfood, Сырые органические ягоды годжи, 227 г (8 унций)
ПроизводительСледующий пункт описания препарата Sunfood, Сырые органические ягоды годжи, 227 г (8 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.