Snyder's, Снеп-крендели, 255,2 г (9 унций) - Пищевая ценность
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 30 г (около 24 Крендели) | ||
| Порций в упаковке: около 8 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 120 | |
| Калории из жиров | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 390 мг | 16% |
| Всего углеводов | 25 г | 8% |
| Диетическое волокно | Менее 1 г | 4% |
| Sugars | Менее 1 г | |
| белка | 3 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 6% | |
| Тиамин | 10% | |
| Рибофлавин | 8% | |
| Ниацин | 8% | |
| фолат | 15% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4 | |||
Изображения
На страницу препарата Snyder's, Снеп-крендели, 255,2 г (9 унций)
Предыдущий пункт описания препарата Snyder's, Снеп-крендели, 255,2 г (9 унций)
ИнгредиентыСледующий пункт описания препарата Snyder's, Снеп-крендели, 255,2 г (9 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.