Snyder's, Кусочки кренделя, сыр чеддер, 226 г (8 унций) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 28 г (1 унция), около 1/3 чашки | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Калорий из жира | 70 | |
| Всего жиров | 8 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 260 мг | 11% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% |
| Пищевая клетчатка | менее 1 г | 3 % |
| Сахароза | менее 1 г | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Железо | 4% | |
| Тиамин | 10% | |
| Рибофлавин | 6% | |
| Ниацин | 6% | |
| Фолат | 10% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: жиров 9 • углеводов 4 • белков 4 | |||
Изображения
На страницу препарата Snyder's, Кусочки кренделя, сыр чеддер, 226 г (8 унций)
Предыдущий пункт описания препарата Snyder's, Кусочки кренделя, сыр чеддер, 226 г (8 унций)
ПредупрежденияСледующий пункт описания препарата Snyder's, Кусочки кренделя, сыр чеддер, 226 г (8 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.