No Cow, Протеиновый батончик, ваниль и карамель, 12 батончиков по 60 г (2,12 унции) - Пищевая ценность
| Информация о добавке | ||
| Размер порции: 1 батончик (60 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 190 | |
| Калорий из жира | 30 | |
| Всего жиров | 3,5 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 240 мг | 10% |
| Всего углеводов | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 17 г | 68% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Сахарный спирт | 6 г | |
| Белки | 22 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Калорий на грамм Жиров: 9 • Углеводов: 4 • Белков: 4 | |||
Изображения
На страницу препарата No Cow, Протеиновый батончик, ваниль и карамель, 12 батончиков по 60 г (2,12 унции)
Предыдущий пункт описания препарата No Cow, Протеиновый батончик, ваниль и карамель, 12 батончиков по 60 г (2,12 унции)
ПроизводительСледующий пункт описания препарата No Cow, Протеиновый батончик, ваниль и карамель, 12 батончиков по 60 г (2,12 унции)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.