NOW Foods, Настоящая пища, чипсы из питайи, 2 унции (57 г) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: Около 8 чипсов (28 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в упаковке: | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | 230 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | < 0,5 г | 1% | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 22 г | 8% | 45 г | 16% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 5 г | 18% |
| Всего сахара | 14 г | 29 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 2 г | 4% | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 4 мг | 0% | 8 мг | 0% |
| Железо | 0,34 мг | 2% | 0,7 мг | 4% |
| Калий | 469 мг | 10% | 955 мг | 20% |
| Витамин C | 8 мг | 8% | 17 мг | 20% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Изображения
На страницу препарата NOW Foods, Настоящая пища, чипсы из питайи, 2 унции (57 г)
Предыдущий пункт описания препарата NOW Foods, Настоящая пища, чипсы из питайи, 2 унции (57 г)
ПроизводительСледующий пункт описания препарата NOW Foods, Настоящая пища, чипсы из питайи, 2 унции (57 г)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.