Mt. Capra, Минеральная козья сыворотка, 12.7 унций (360 г) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 ст. л. (26 г) | |||
| Порций в упаковке: 14 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 90 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | |
| Насыщ. жиры | 0 г | 0% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | |
| Натрий | 100 мг | 4% | |
| Всего углеводов | 21 г | 8% | |
| Клетчатка | 0 г | 0% | |
| Всего сахара | 11 г | ||
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | ||
| Белки | 2 г | ||
| Витамин D | 0% | ||
| Кальций | 22% | ||
| Железо | 2% | ||
| Калий | 25% | ||
| Фосфор | 15% | ||
| Магний | 8% | ||
| Цинк | 4% | ||
| Медь | 2% | ||
| Минералы козьей сыворотки* | |||
| Кальций | 250 мг | Фосфор | 170 мг |
| Калий | 1130 мг | Натрий | 100 мг |
| Магний | 35 мг | Хлорид | 591 мг |
| Сера | 24 мг | Цинк | 0,45 мг |
| Кремний | 13 мг | Серебро | 0,04 мг |
| Стронций | 0,40 мг | Железо | 0,32 мг |
| * типичный анализ на 26 порций | |||
Изображения
На страницу препарата Mt. Capra, Минеральная козья сыворотка, 12.7 унций (360 г)
Предыдущий пункт описания препарата Mt. Capra, Минеральная козья сыворотка, 12.7 унций (360 г)
ПроизводительСледующий пункт описания препарата Mt. Capra, Минеральная козья сыворотка, 12.7 унций (360 г)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.