MadeGood, Хрустящая светлая гранола, клубника, 284 г (10 унций) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 3/4 стакана (56 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 5 | ||||
| Снек В 1/3 стакана (25 г) | % от суточной нормы* | На 3/4 стакана (56 г) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | 250 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 4% | 8 г | 10% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 35 мг | 2% | 80 мг | 3% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% | 40 г | 15% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 4 г | 9 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 4 г | 9 г | ||
| Белки | 2 г | 5 г | ||
| Витамин D | 1,8 мкг | 10% | 4 мкг | 20% |
| Кальций | 10 мг | 0% | 20 мг | 2% |
| Железо | 0,6 мг | 4% | 1,4 мг | 8% |
| Калий | 70 мг | 2% | 150 мг | 4% |
| Витамин A | 80 мкг | 8% | 180 мкг | 20% |
| Витамин C | 9 мг | 10% | 20 мг | 20% |
| Витамин E | 1,4 мг | 10% | 3 мг | 20% |
| Тиамин | 0,2 мг | 15% | 0,4 мг | 30% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 10% | 0,4 мг | 20% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Изображения
На страницу препарата MadeGood, Хрустящая светлая гранола, клубника, 284 г (10 унций)
Предыдущий пункт описания препарата MadeGood, Хрустящая светлая гранола, клубника, 284 г (10 унций)
ИнгредиентыСледующий пункт описания препарата MadeGood, Хрустящая светлая гранола, клубника, 284 г (10 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.