MRM, протеин яичного белка, ваниль, 680 г (1,5 фунта) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (33 г) | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1%* |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%* |
| Трансжиры | 0 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0%* |
| Натрий | 400 мг | 18% |
| Всего углеводов | 5 г | 2%* |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0%* |
| Всего сахара | 0 г | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0%* | |
| Белки | 23 г | † |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Ниацин | 6,2 мг | 39% |
| Кальций | 62 мг | 5% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 380 мг | 8% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав каждой порции в мерной ложке на 33 г | |
| Аланин | 1410 мг |
| Аргинин | 1340 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2330 мг |
| Цистеин | 630 мг |
| Глутаминовая кислота | 2970 мг |
| Глицин | 790 мг |
| Гистидин | 530 мг |
| Изолейцин | 1220 мг |
| Лейцин | 1940 мг |
| Лизин | 1450 мг |
| Метионин | 860 мг |
| Фенилаланин | 1340 мг |
| Пролин | 880 мг |
| Серин | 1570 мг |
| Треонин | 1040 мг |
| Триптофан | 370 мг |
| Тирозин | 900 мг |
| Валин | 1570 мг |
Изображения
На страницу препарата MRM, протеин яичного белка, ваниль, 680 г (1,5 фунта)
Предыдущий пункт описания препарата MRM, протеин яичного белка, ваниль, 680 г (1,5 фунта)
ПроизводительСледующий пункт описания препарата MRM, протеин яичного белка, ваниль, 680 г (1,5 фунта)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.