Lundberg, Органический белый жасмин, тайский рис хом-мали, 227 г (8 унций) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: около 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: 1,6 | ||||
| Количество в 1 порции: примерно 2/3 стакана (140 г) | % от суточной нормы* | Количество в упаковке 227 г (8 унций) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 240 | 390 | ||
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 25 мг | 1% | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов | 54 г | 20% | 87 г | 32% |
| Клетчатка | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | 0 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 5 г | 7 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 9 мг | 0% | 14 мг | 2% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 37 мг | 0% | 60 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Изображения
На страницу препарата Lundberg, Органический белый жасмин, тайский рис хом-мали, 227 г (8 унций)
Предыдущий пункт описания препарата Lundberg, Органический белый жасмин, тайский рис хом-мали, 227 г (8 унций)
ИнгредиентыСледующий пункт описания препарата Lundberg, Органический белый жасмин, тайский рис хом-мали, 227 г (8 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.