HighKey, Крекеры из миндальной муки, чеддер, 56,6 г (2 унции) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 8 шт. (30 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
| В 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | 240 | ||
| Всего жиров | 10 г | 13% | 18 г | 23% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% | 4 г | 20% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 5 мг | 2% | 10 мг | 3% |
| Натрий | 150 мг | 7% | 280 мг | 12% |
| Всего углеводов | 7 г | 3% | 13 г | 5% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% | 10 г | 36% |
| Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0 г | ||
| Протеин | 6 г | 11 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 70 мг | 6% | 130 мг | 12% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 160 мг | 4% | 300 мг | 8% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Изображения
На страницу препарата HighKey, Крекеры из миндальной муки, чеддер, 56,6 г (2 унции)
Предыдущий пункт описания препарата HighKey, Крекеры из миндальной муки, чеддер, 56,6 г (2 унции)
ПредупрежденияСледующий пункт описания препарата HighKey, Крекеры из миндальной муки, чеддер, 56,6 г (2 унции)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.