Eden Foods, Органическая гречневая соба, 227 г (8 унций) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 унции (55 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 200 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 10 мг | 0% |
| Всего углеводов | 39 г | 14% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 7 г | 14% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 1,3 мг | 8% |
| Тиамин B1 | 30% | |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Калий | 220 мг | 5% |
| Ниацин B3 | 15% | |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Изображения
На страницу препарата Eden Foods, Органическая гречневая соба, 227 г (8 унций)
Предыдущий пункт описания препарата Eden Foods, Органическая гречневая соба, 227 г (8 унций)
ИнгредиентыСледующий пункт описания препарата Eden Foods, Органическая гречневая соба, 227 г (8 унций)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.