Dang, Кокосовые чипсы, тропическое манго, 90 г (3,17 унции) - Пищевая ценность
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 30 г (1,05 унции) | ||||
| Порций в упаковке: 3 | ||||
| В 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 200 | 600 | ||
| Всего жиров | 17 г | 22% | 50 г | 64% |
| Насыщенные жиры | 15 г | 75% | 45 г | 225% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 120 мг | 5% | 360 мг | 16% |
| Всего углеводов | 11 г | 4% | 32 г | 12% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 17 г | 61% |
| Всего сахара | 1 г | 4 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 2 г | 5 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% | 20 мг | 0% |
| Железо | 0,9 мг | 4% | 2,6 мг | 15% |
| Калий | 30 мг | 0% | 80 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Изображения
На страницу препарата Dang, Кокосовые чипсы, тропическое манго, 90 г (3,17 унции)
Предыдущий пункт описания препарата Dang, Кокосовые чипсы, тропическое манго, 90 г (3,17 унции)
ИнгредиентыСледующий пункт описания препарата Dang, Кокосовые чипсы, тропическое манго, 90 г (3,17 унции)
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.