ЗАНИДИП КОМБО - Побочное действие
Обзор данных по профилю безопасности
Безопасность препарата Занидип КОМБО оценивалась в пяти двойных слепых контролируемых клинических исследованиях и в двух долгосрочных открытых проспективных исследованиях. В общей сложности препарат Занидип КОМБО в дозах 10 мг + 10 мг, 10 мг + 20 мг и 20 мг + 20 мг получал 1141 пациент. Побочные эффекты, наблюдавшиеся при комбинированной терапии, были схожи с побочными эффектами, уже зарегистрированными при применении отдельных компонентов. Наиболее часто наблюдавшиеся нежелательные реакции во время терапии препаратом Занидип КОМБО включали кашель (4,03 %), головокружение (1,67 %) и головную боль (1,67 %).
Сводная таблица нежелательных реакций
В приведённой ниже таблице представлены нежелательные реакции, зарегистрированные в клинических исследованиях препарата Занидип КОМБО, применявшегося в дозах 10 мг + 10 мг, 20 мг + 10 мг и 20 мг + 20 мг, для которых с достаточными основаниями можно предполагать наличие причинно-следственной связи;
эти явления представлены по классам систем органов MedDRA и частоте с использованием следующих категорий: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000) и частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных).
| Нежелательная реакция | Лерканидипин + Эналаприл | Лерканидипин | Эналаприл |
|---|---|---|---|
| Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы | |||
| Тромбоцитопения | нечасто | — | редко |
| Снижение гемоглобина | редко | — | редко |
| Анемия (включая апластическую и гемолитическую) | — | — | нечасто |
| Нейтропения, снижение гематокрита, агранулоцитоз, угнетение костного мозга, панцитопения, лимфаденопатия, аутоиммунные заболевания | — | — | редко |
| Нарушения со стороны иммунной системы | |||
| Гиперчувствительность | редко | редко | — |
| Эндокринные нарушения | |||
| Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ) | — | — | частота неизвестна |
| Нарушения со стороны метаболизма и питания | |||
| Гиперкалиемия | нечасто | — | — |
| Гипогликемия | — | — | нечасто |
| Психические расстройства | |||
| Тревожность | нечасто | — | — |
| Депрессия | — | — | часто |
| Спутанность сознания | — | — | нечасто |
| Бессонница | — | — | нечасто |
| Нервозность | — | — | нечасто |
| Патологические сновидения, нарушения сна | — | — | редко |
| Нарушения со стороны нервной системы | |||
| Головокружение | часто | нечасто | очень часто |
| Головная боль | часто | часто | часто |
| Постуральное головокружение | нечасто | — | — |
| Обморок | — | редко | часто |
| Изменение вкуса | — | — | часто |
| Сонливость | — | редко | нечасто |
| Парестезия | — | — | нечасто |
| Вертиго | — | — | нечасто |
| Нарушения со стороны органа зрения | |||
| Расфокусированность зрения | — | — | очень часто |
| Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | |||
| Вертиго | нечасто | — | — |
| Тиннитус | редко | — | нечасто |
| Нарушения со стороны сердца | |||
| Тахикардия | нечасто | часто | часто |
| Сердцебиение | нечасто | часто | нечасто |
| Стенокардия | — | редко | часто |
| Боль в грудной клетке | — | — | часто |
| Нарушения ритма | — | — | часто |
| Инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения1, возможно обусловленные чрезмерной гипотензией у пациентов из группы высокого риска | — | — | нечасто |
| Нарушения со стороны сосудов | |||
| Гипотензия (включая ортостатическую гипотензию) | — | — | часто |
| Гипотензия | нечасто | нечасто | — |
| Ортостатическая гипотензия | — | — | нечасто |
| Коллапс | редко | — | — |
| Приливы жара | нечасто | часто | нечасто |
| Синдром Рейно | — | — | редко |
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | |||
| Кашель | часто | — | очень часто |
| Сухость в глотке | редко | — | — |
| Боль в ротоглотке | редко | — | — |
| Одышка | — | — | часто |
| Ринорея, боль в глотке и охриплость голоса, бронхоспазм/астма | — | — | нечасто |
| Лёгочные инфильтраты, ринит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония | — | — | редко |
| Желудочно-кишечные нарушения | |||
| Запор | нечасто | — | нечасто |
| Сухость во рту | редко | — | нечасто |
| Отёк губ, нарушения со стороны языка, гингивит | редко | — | — |
| Тошнота | нечасто | нечасто | очень часто |
| Диарея | редко | редко | часто |
| Боль в животе | нечасто | — | часто |
| Боль в верхней части живота | — | нечасто | — |
| Диспепсия | редко | нечасто | нечасто |
| Кишечная непроходимость, панкреатит, анорексия, раздражение желудка, пептическая язва | — | — | нечасто |
| Стоматит/афтозные язвы, глоссит | — | — | редко |
| Кишечный ангионевротический отёк | — | — | очень редко |
| Рвота | — | редко | нечасто |
| Гиперплазия дёсен2, мутный перитонеальный экссудат2 | — | частота неизвестна | — |
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | |||
| Повышение активности АЛТ, повышение активности ACT | нечасто | — | — |
| Печёночная недостаточность, гепатит-гепатоцеллюлярный или холестатический, гепатит, включая некроз печени, холестаз (включая желтуху) | — | — | редко |
| Повышенная активность трансаминаз в сыворотке2 | — | частота неизвестна | — |
| Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки | |||
| Эритема | нечасто | — | — |
| Кожная сыпь | редко | нечасто | часто |
| Крапивница | редко | редко | нечасто |
| Отёчность лица, дерматит | редко | — | — |
| Ангионевротический отёк | редко | частота неизвестна2 | — |
| Гиперчувствительность/ ангионевротический отёк: ангионевротический отёк лица, конечностей, губ, языка, голосовых складок и/или гортани | — | — | часто |
| Диафорез, алопеция | — | — | нечасто |
| Кожный зуд | — | нечасто | нечасто |
| Мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит, токсический эпидермальный некролиз, пузырчатка, эритродермия | — | — | редко |
| Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани | |||
| Артралгия | нечасто | — | — |
| Миалгия | — | нечасто | — |
| Спазм мышц | — | — | нечасто |
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | |||
| Поллакиурия | нечасто | редко | — |
| Никтурия | редко | — | — |
| Нарушение функции почек, почечная недостаточность, протеинурия | — | — | нечасто |
| Олигурия | — | — | редко |
| Полиурия | редко | нечасто | — |
| Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желёз | |||
| Эректильная дисфункция | редко | — | — |
| Импотенция | — | — | нечасто |
| Гинекомастия | — | — | редко |
| Общие нарушения и реакции в месте введения | |||
| Ощущение жара | нечасто | — | — |
| Астения | нечасто | нечасто | очень часто |
| Усталость | нечасто | нечасто | часто |
| Недомогание, лихорадка | — | — | нечасто |
| Периферические отёки | нечасто | часто | — |
| Боль в груди | — | редко | — |
| Лабораторные и инструментальные данные | |||
| Гиперкалиемия, повышение концентрации креатинина в сыворотке | — | — | часто |
| Повышение концентрации мочевины в крови, гипонатриемия | — | — | нечасто |
| Повышение активности печёночных ферментов и концентрации билирубина в сыворотке | — | — | редко |
1 — Частота явлений была схожа с частотой в группах плацебо и активного контроля в клинических исследованиях.
2 — Нежелательные реакции из спонтанных сообщений в мировых постмаркетинговых исследованиях.
Дополнительная информация по отдельным компонентам
Нежелательные реакции, зарегистрированные при применении одного из отдельных компонентов (эналаприла или лерканидипина), также могут являться потенциальными побочными эффектами препарата Занидип® КОМБО, даже если они не наблюдались в клинических исследованиях или в ходе постмаркетингового наблюдения.
Монотерапия лерканидипином
Нежелательные лекарственные реакции, наиболее часто наблюдавшиеся в клинических (и в том числе постмаркетинговых) исследованиях, включают головную боль, периферические отеки, тахикардию, сердцебиение и приливы жара.
При применении некоторых дигидропиридинов в редких случаях наблюдались боль в грудной клетке прекардиальной локализации или приступы стенокардии. В очень редких случаях у пациентов с ранее существовавшей стенокардией возможно увеличение частоты, длительности или тяжести этих приступов. Возможны изолированные случаи инфаркта миокарда.
Лерканидипин, по-видимому, не обладает никакими неблагоприятными эффектами в отношении концентрации глюкозы в крови или липидов сыворотки.
Монотерапия эналаприлом
Дополнительно сообщалось о случаях регистрации симптомокомплекса, который может включать некоторые или все перечисленные ниже явления: лихорадка, серозит, васкулит, миалгия/миозит, артралгия/артрит, положительный результат анализа на антинуклеарные антитела, повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз. Возможна кожная сыпь, фотосенсибилизация или другие дерматологические проявления.
Описание отдельных нежелательных реакций (HP)
Частота отдельных перечисленных нежелательных реакций, часто наблюдаемых при монотерапии эналаприлом и лерканидипином, представлена в таблице ниже, согласно результатам двойного слепого, рандомизированного факториального клинического исследования:
|
| Плацебо (n = 113) | Эналаприл 20 мг (n = 111) | Лерканидипин 20 мг (n = 113) | Эналаприл 20 мг/ Лерканидипин 20 мг (n = 116) |
| Пациенты с любой HP на препарат | 5,3 % | 10,8 % | 8,8 % | 8,6 % |
| Кашель | 1,8 % | 3,6 % | – | 1,7 % |
| Головокружение | – | 1,8 % | – | 0,9 % |
| Головная боль | 0,9 % | 0,9 % | 1,8 % | 0,9 % |
| Периферический отек | 0,9 % | – | 1,8 % | – |
| Тахикардия | – | 1,8 % | 3,5 % | 0,9 % |
| Сердцебиение | – | 0,9 % | 0,9 % | – |
| Приливы жара | – | – | 1,8 % | 0,9 % |
| Кожная сыпь | – | 0,9 % | 0,9 % | – |
| Усталость | – | – | – | 0,9 % |
На страницу препарата ЗАНИДИП КОМБО
Предыдущий пункт описания препарата ЗАНИДИП КОМБО
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ЗАНИДИП КОМБО
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.