ВИТАСПЕКТРУМ - Состав
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
поливитаминной смеси 250 мг, состоящей из: | |
ретинола ацетата (витамина A) | 1,032 мг (3000 МЕ) |
α-токоферола ацетата (витамина E) | 22,5 мг |
колекальциферола (витамина D3) | 5 мкг (200 МЕ) |
фитоменадиона (витамина K1) | 35 мкг |
тиамина гидрохлорида (витамина B1) | 1,0 мг |
рибофлавина (витамина B2) | 1,0 мг |
пиридоксина гидрохлорида (витамина B6) | 1,0 мг |
цианокобаламина (витамина B12) | 2,5 мкг |
кислоты фолиевой (витамина B9) | 200 мкг |
кальция пантотената (витамина B3) | 5,0 мг |
никотинамида (витамина PР) | 10,0 мг |
биотина (витамина H) | 75 мкг |
аскорбиновой кислоты (витамина C) | 90,0 мг |
минеральной смеси 160 мг, состоящей из: | |
хрома хлорида гексагидрата (в пересчёте на хром) | 25 мкг |
железа фумарата (в пересчёте на железо) | 9,0 мг |
калия йодида (в пересчёте на йод) | 100 мкг |
меди сульфата (в пересчёте на медь) | 1,0 мг |
магния оксида (в пересчёте на магний) | 50,0 мг |
марганца сульфата (в пересчёте на марганец) | 1,3 мг |
натрия молибдата дигидрата | |
(в пересчёте на молибден) | 13 мкг |
цинка оксида (в пересчёте на цинк) | 7,5 мг |
натрия селенита (в пересчёте на селен) | 28 мкг |
кальция фосфата дигидрата (в пересчёте на кальций) | 51,1 мг |
кальция фосфата дигидрата (в пересчёте на фосфор) | 40,0 мг |
На страницу препарата ВИТАСПЕКТРУМ
Предыдущий пункт описания препарата ВИТАСПЕКТРУМ
Лекарственная формаСледующий пункт описания препарата ВИТАСПЕКТРУМ
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.