ТЕНЛИЗА - Побочное действие
Частота побочных реакций у пациентов, получавших комбинированную терапию была не выше, чем у пациентов, получавших одно из действующих веществ. Побочные реакции соответствовали полученным ранее данным по амлодипину и/или лизиноприлу. Побочные реакции были лёгкими, транзиторными и редко требовали отмены лечения. Наиболее часто встречающимися побочными реакциями при приёме комбинации амлодипин/лизиноприл были: головная боль (8 %), кашель (5 %) и головокружение (3 %). Частота побочных реакций приведена отдельно для лизиноприла и амлодипина.
Данные представлены но системно-органным классам в соответствии с классификацией MedDRA и со следующей частотой: очень часто (> 1/10);
часто (от > 1/100 до < 1/10);
нечасто(от> 1/1000 до < 1/100);
редко (от> 1/10000 до < 1/1000);
очень редко
(от < 1/10000);
частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).
Класс системы органов но MedDRA | Частота | Нежелательные эффекты лизиноприла | Нежелательные эффекты амлодипина | |||||
Нарушения со | Очень | Угнетение костно- | Тромбоцитопения | |||||
стороны крови и лимфатической системы | редко | мозгового кроветворения, агранулоцитоз, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, анемия, лимфаденопатия | ||||||
Нарушения со | Очень | Васкулит, | Повышенная | |||||
стороны иммунной системы | редко | позитивный тест на антинуклеарные антитела | чувствительность | |||||
Нарушения со стороны метаболизма и питания | Очень редко | Гипогликемия | Гипергликемия | |||||
Нарушения психики | Нечасто Редко | Изменение настроения, нарушение сна Нарушения психики | Бессонница, необычные сновидения. изменение настроения, повышенная возбудимость, депрессия, тревожность Апатия, ажитация | |||||
Нарушения | со | Часто | Головокружение. | Сонливость, | ||||
стороны | нервной | головная боль, сонливость | головокружение, | |||||
системы | головная боль | |||||||
Нечасто | Системное | Обморок (синкопе), | ||||||
головокружение, | тремор, дисгевзия | |||||||
парестезия, дисгевзия | (нарушение вкуса), | |||||||
(нарушение вкуса), | гипестезия, парестезия | |||||||
судорожные подергивания | ||||||||
мышц конечностей и губ | ||||||||
Редко | Спутанность сознания | Мигрень | ||||||
Очень | Периферическая | |||||||
редко | нейропатия, атаксия, | |||||||
амнезия, паросмия | ||||||||
Нарушения | со | Нечасто | Расстройства зрения | |||||
стороны | органа | (диплопия, нарушение | ||||||
зрения | аккомодации), | |||||||
ксерофтальмия, | ||||||||
конъюнктивит, боль в | ||||||||
глазах | ||||||||
Нарушения | со | Нечасто | Шум в ушах | |||||
стороны | органа | |||||||
слуха | и | |||||||
лабиринтные | ||||||||
нарушения | ||||||||
Нарушения | со | Часто | Учащённое сердцебиение | |||||
стороны сердца | Нечасто | Инфаркт миокарда, | ||||||
нарушение | ||||||||
атриовентрикулярной | ||||||||
проводимости, | ||||||||
Редко Очень редко | брадикардия, тахикардия, учащённое сердцебиение, усугубление течения ХСН, боль в груди | Усугубление течения ХСН Инфаркт миокарда, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, аритмия | ||||||
Нарушения со стороны сосудов | Часто | Выраженное снижение АД, ортостатическая гипотензия | Гиперемия кожи | |||||
Нечасто Очень редко | Нарушение мозгового кровообращения, синдром Рей но | Выраженное снижение АД, ортостатическая гипотензия Васкулит | ||||||
Нарушения со | Часто | Сухой кашель | ||||||
стороны дыхательной | Нечасто |
На страницу препарата ТЕНЛИЗА
Предыдущий пункт описания препарата ТЕНЛИЗА
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ТЕНЛИЗА
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.