ПРАДАКСА 150 МГ - Побочное действие
Побочные эффекты, выявленные при применении препарата
- с целью профилактики ВТЭ после ортопедических операций;
- для профилактики инсульта и системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией предсердий;
- для лечения острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями;
- для профилактики рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями.
Классификация побочных реакций по частоте развития (количество зарегистрированных случаев/количество пациентов):
очень часто ≥ 1/10 случаев;
часто ≥ 1/100 < 1/10 случаев;
не часто ≥ 1/1000 < 1/100 случаев;
редко ≥ 1/10 000 < 1/1000 случаев;
очень редко < 1/10 000 случаев;
неизвестно - побочные эффекты из опыта использования не могут быть оценены на основе имеющихся данных;
не применимо — побочный эффект не выявлен при применении по данному показанию.
Системно-органный класс/ Побочный эффект | Показание | |||
Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий | Профилактика венозных тромбоэмболий у пациентов после ортопедических операций | Лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями | Профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями | |
Частота возникновения | ||||
Нарушения со стороны кроветворной и лимфатической системы: | ||||
анемия | часто | не часто | не часто | редко |
тромбоцитопения | не часто | редко | редко | редко |
Нарушения со стороны иммунной системы: | ||||
реакции гиперчувствительности | не часто | не часто | не часто | не часто |
- крапивница | редко | редко | редко | редко |
- кожная сыпь | не часто | редко | не часто | не часто |
- кожный зуд | не часто | редко | редко | не часто |
- бронхоспазм | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
ангионевротический отек | редко | редко | редко | редко |
анафилактические реакции | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
Нарушения со стороны нервной системы: | ||||
внутричерепное кровотечение | не часто | редко | редко | редко |
Нарушения со стороны сосудов: | ||||
гематома | не часто | не часто | не часто | не часто |
кровотечение | не часто | редко | не часто | не часто |
Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: | ||||
носовое кровотечение | часто | не часто | часто | часто |
кровохарканье | не часто | редко | не часто | не часто |
Нарушения со стороны ЖКТ: | ||||
желудочно-кишечные кровотечения | часто | не часто | часто | часто |
ректальные кровотечения | не часто | не часто | часто | часто |
геморроидальные кровотечения | не часто | не часто | редко | не часто |
боль в животе | часто | редко | не часто | не часто |
диарея | часто | не часто | не часто | не часто |
диспепсия | часто | редко | часто | часто |
тошнота | часто | не часто | не часто | не часто |
изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, в том числе язва пищевода | не часто | редко | не часто | редко |
гастроэзофагит | не часто | редко | не часто | не часто |
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь | не часто | редко | не часто | не часто |
рвота | не часто | не часто | не часто | не часто |
дисфагия | не часто | редко | редко | редко |
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы: | ||||
повышение активности «печеночных» трансаминаз | редко | не часто | не часто | не часто |
нарушение функции печени | не часто | часто | не часто | не часто |
гипербилирубинемия | редко | не часто | неизвестно | неизвестно |
Изменения со стороны кожи и подкожных тканей: | ||||
кожный геморрагический синдром | часто | не часто | часто | часто |
Скелетно-мышечные нарушения, нарушения со стороны соединительной ткани и костей: | ||||
гемартроз | редко | не часто | не часто | редко |
Изменения со стороны почек и мочевыводящих путей: | ||||
урогенитальные кровотечения | часто | не часто | часто | часто |
гематурия | часто | не часто | часто | часто |
Нарушения общего характера и изменения в месте проведения инъекций: | ||||
кровотечения из места инъекции | редко | редко | редко | редко |
кровотечения из места введения катетера | редко | редко | редко | редко |
Повреждения, токсичность и осложнения от процедур: | ||||
посттравматическое кровотечение | редко | не часто | не часто | редко |
кровотечения из места операционного доступа | редко | редко | редко | редко |
Дополнительные специфичные побочные эффекты, выявленные при профилактике венозных тромбоэмболий у пациентов, которым проведены ортопедические операции Нарушения со стороны сосудов: | ||||
кровотечение из операционной раны | не применимо | не часто | не применимо | не применимо |
Общие расстройства и нарушения в месте введения: | ||||
кровянистые выделения | не применимо | редко | не применимо | не применимо |
Повреждения, токсичность и осложнения послеоперационной обработки: | ||||
гематома после проведения обработки раны | не применимо | не часто | не применимо | не применимо |
кровотечение после проведения обработки раны | не применимо | не часто | не применимо | не применимо |
анемия в послеоперационном периоде | не применимо | редко | не применимо | не применимо |
выделения из раны после проведения процедур | не применимо | не часто | не применимо | не применимо |
секреция из раны | не применимо | не часто | не применимо | не применимо |
Хирургические и терапевтические процедуры: | ||||
дренаж раны | не применимо | редко | не применимо | не применимо |
дренаж после обработки раны | не применимо | редко | не применимо | не применимо |
На страницу препарата ПРАДАКСА 150 МГ
Предыдущий пункт описания препарата ПРАДАКСА 150 МГ
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ПРАДАКСА 150 МГ
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.