ПАЗОПАНИБ-ТЛ - Побочное действие
Ниже представлены нежелательные лекарственные реакции, возникавшие при применении препарата в клинических исследованиях с указанием частоты их возникновения (табл. 1).
Нежелательные лекарственные реакции сгруппированы в соответствии с классификацией органов и систем органов MedDRA. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1 000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1 000), очень редко (<1/10 000, включая отдельные случаи).
Почечно-клеточный рак | Саркома мягких тканей | |
---|---|---|
Инфекционные и паразитарные заболевания | ||
Инфекции (с или без нейтропении)1 | Часто | ♦ |
Инфекции дёсен | Нечасто | Часто |
Доброкачественные, злокачественные и неуточнённые новообразования (включая кисты и полипы) | ||
Боль в новообразованиях | Нечасто | Очень часто |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | ||
Нейтропения | Часто | Очень часто |
Тромбоцитопения | Часто | Очень часто |
Лейкопения | Часто | Очень часто |
Полицитемия | Нечасто | ♦ |
Нарушения со стороны эндокринной системы | ||
Гипотиреоз1 | Часто | Часто |
Повышение активности тиреотропных гормонов в крови | Часто | ♦ |
Снижение концентрации глюкозы в крови | Нечасто | ♦ |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | ||
Анорексия | Очень часто | Очень часто |
Снижение массы тела | Часто | Очень часто |
Снижение аппетита | Очень часто | Очень часто |
Гипофосфатемия | Часто | ♦ |
Обезвоживание | Часто | Часто |
Гипомагниемия | Нечасто | Нечасто |
Нарушения со стороны нервной системы | ||
Головокружение | Часто | Часто |
Гипестезия | Нечасто | ♦ |
Периферическая сенсорная нейропатия | Часто | Часто |
Парестезия | Часто | Нечасто |
Заторможенность | Часто | ♦ |
Сонливость | Нечасто | Нечасто |
Дисгевзия (расстройство вкуса) | Очень часто2 | Очень часто |
Головная боль | Очень часто | Очень часто |
Бессонница | Часто | Часто |
Ишемический инсульт1 | Нечасто | ♦ |
Транзиторная ишемическая атака1 | Нечасто | ♦ |
Синдром обратимой задней энцефалопатии1 | Редко | ♦ |
Нарушения со стороны органа зрения | ||
Нечёткость зрения | Часто | Часто |
Обесцвечивание ресниц | Нечасто | ♦ |
Отслойка/разрыв сетчатки | Нечасто | ♦ |
Нарушения со стороны сердца | ||
Нарушения сердечной деятельности (снижение фракции выброса левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность, ограниченная кардиомиопатия)1 | Нечасто | Часто |
Брадикардия | Нечасто4 | Часто4 |
Инфаркт миокарда1 | Нечасто | Нечасто |
Ишемия миокарда1 | Нечасто | ♦ |
Удлинение интервала QT1 | Нечасто | Нечасто |
Желудочковая тахикардия типа «пируэт» (torsades de pointes)1 | Нечасто | ♦ |
Нарушения со стороны сосудов | ||
Кровоизлияние в головной мозг1 | Нечасто | Нечасто |
Носовое кровотечение | Часто | Часто |
Желудочно-кишечное кровотечение1 | Нечасто | Нечасто |
Кровотечение из пищевода | Нечасто | Нечасто |
Гематурия | Часто | Нечасто |
Артериальная гипертензия1 | Очень часто | Очень часто |
Ощущение прилива жара к лицу | Часто | Часто |
Лёгочное кровотечение1 | Нечасто | Часто |
Венозные тромбоэмболические осложнения (тромбоз глубоких вен, лёгочная эмболия (в том числе с летальным исходом) и тромбоз) | Часто | Часто |
Геморрагия | Нечасто | Нечасто |
Кровотечение из верхних отделов ЖКТ | Нечасто | Нечасто |
Ретроперитонеальное кровотечение | Нечасто | Нечасто |
Ректальное кровотечение | Нечасто | Нечасто |
Тромботическая микроангиопатия (в том числе тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром)1 | Редко | Нечасто |
Кровотечение из полости рта | Нечасто | Часто |
Геморроидальное кровотечение | Нечасто | ♦ |
Анальное кровотечение | Нечасто | Часто |
Бронхиальное кровотечение | ♦ | Нечасто |
Кровотечения из мочевыводящих путей | Нечасто | ♦ |
«Приливы» | Часто | Часто |
Гипертонический криз | Нечасто | ♦ |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | ||
Кашель | ♦ | Часто |
Дисфония | Часто | Часто |
Диспноэ (одышка) | Часто | Часто |
Пневмоторакс | Нечасто | Часто |
Ринорея | Нечасто | Нечасто |
Боли в ротоглотке | ♦ | Нечасто |
Икота | ♦ | Часто |
Кровохарканье | Часто | Нечасто |
Интерстициальная болезнь лёгких/пневмонит1 | Редко | Редко |
Нарушения со стороны ЖКТ | ||
Метеоризм | Часто | Часто |
Вздутие живота | Часто | Часто |
Язвенный стоматит | Часто | ♦ |
Частая дефекация | Нечасто | ♦ |
Рвота с кровью | Нечасто | ♦ |
Гематохезия | Нечасто | ♦ |
Перфорация толстой кишки | Нечасто | ♦ |
Перфорация подвздошной кишки | Нечасто | Нечасто |
Мелена | Нечасто | Нечасто |
Панкреатит | Нечасто | ♦ |
Перитонит | Нечасто | Нечасто |
Боль в животе (в том числе в эпигастрии и по ходу кишечника) | Очень часто | Очень часто |
Диарея | Очень часто | Очень часто |
Диспепсия | Часто | Часто |
Перфорация желудка или кишечника1 | Нечасто | ♦ |
Образование желудочных и/или кишечных свищей1 | Нечасто | Нечасто |
Наружный брюшной свищ | Нечасто | Нечасто |
Повышение активности липазы | Часто5 | ♦ |
Тошнота | Очень часто | Очень часто |
Стоматит | Часто | Очень часто |
Рвота | Очень часто | Очень часто |
Сухость слизистой оболочки полости рта | Часто | Часто |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | ||
Гепатотоксичность | Часто | ♦ |
Желтуха | Нечасто | ♦ |
Лекарственное поражение печени | Нечасто | ♦ |
Печёночная недостаточность | Нечасто | ♦ |
Отклонение печёночной функции от нормы1 | Часто | Нечасто |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | ||
Поражения кожи | Нечасто | Часто3 |
Алопеция | Очень часто | Часто |
Эксфолиация кожи | Нечасто | ♦ |
Генерализованный зуд | Нечасто | ♦ |
Сухость кожи | Часто | Часто |
Эксфолиативная сыпь | ♦ | Очень часто |
Изменение цвета волос | Очень часто | Очень часто |
Поражение ногтей | Нечасто | Часто |
Пальмарно-плантарная эритродизестезия (ладонно-подошвенный синдром) | Очень часто | Нечасто |
Подошвенная эритема | Нечасто | ♦ |
Язвы кожи | ♦ | Нечасто |
Реакция фотосенсибилизации | Нечасто | Нечасто |
Гипергидроз | Часто | Часто |
Кожная сыпь | Очень часто | Нечасто |
Везикулярная сыпь | Нечасто | ♦ |
Папулезная сыпь | Нечасто | Нечасто |
Эритематозная сыпь | Нечасто | ♦ |
Генерализованная сыпь | Нечасто | ♦ |
Макулярная сыпь | Нечасто | ♦ |
Зудящая сыпь | Нечасто | ♦ |
Кожный зуд | Часто | Часто |
Эритема | Часто | Часто |
Депигментация кожи | Часто | ♦ |
Гипопигментация кожи | Часто | Очень часто |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | ||
Протеинурия1 | Очень часто | Нечасто |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | ||
Скелетно-мышечная боль | Нечасто | Часто |
Мышечный спазм | Часто | Часто |
Артралгия | Часто | Нечасто |
Миалгия | Часто | Часто |
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | ||
Меноррагия | Нечасто | Нечасто |
Метроррагия | Нечасто | ♦ |
Влагалищное кровотечение | Нечасто | Нечасто |
Лабораторные и инструментальные данные | ||
Повышение активности АЛТ1 | Очень часто | Часто |
Повышение активности аспартатаминотрансферазы (ACT) 1 | Очень часто | Часто |
Гипербилирубинемия1 | Часто | Нечасто |
Изменение концентрации холестерина в крови | ♦ | Часто |
Повышение концентрации креатинина в крови | Часто | ♦ |
Повышение активности амилазы | Часто | ♦ |
Повышение концентрации мочевины в крови | Часто | ♦ |
Гипоальбуминемия | ♦ | Очень часто |
Повышение активности гамма- глютамилтранспептидазы | Часто | Часто |
Изменение активности гормонов щитовидной железы | Нечасто | ♦ |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | ||
Воспаление слизистой оболочки | Часто | Нечасто |
Отеки | Часто6 | Часто7 |
Астения | Часто | Нечасто |
Боль в грудной клетке1 | Часто | Часто |
Озноб | Нечасто | Часто |
Повышенная утомляемость | Очень часто | Очень часто |
1 Подробная информация приведена в разделе «Особые указания».
2 Агевзия (утрата вкусовой чувствительности), гипогевзия (понижение вкусовой чувствительности).
3 В большинстве случаев пальмарно-плантарная эритродизестезия (ладонно-подошвенный синдром).
4 Брадикардия определяется на основании частоты сердечного ритма (<60 уд./мин). Брадикардия с клиническими проявлениями встречается реже, и её частота основана на отчётах баз данных о безопасности пазопаниба.
5 Для показания «почечно-клеточный рак» частота встречаемости основана на данных, полученных при проведении дополнительных исследований.
6 Периферические отёки, локальные отёки, отёки глаз, лица.
7 Периферические отёки, отёчность век.
Нейтропения, тромбоцитопения и пальмарно-плантарная эритродизестезия (ладонноподошвенный синдром) чаще наблюдались у пациентов восточноазиатского происхождения.
В таблице 2 представлены отклонения лабораторных показателей, встречавшиеся у ≥15 % пациентов с почечно-клеточным раком, принимавших пазопаниб в ходе клинических исследований. Степень отклонения основывается на классификации общих критериев терминологии нежелательных явлений (СТСАЕ) Национального института рака.
Параметры | Пазопаниб (n = 290) | Плацебо (n = 145) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
все степени,% | степень 3, % | степень 4, % | все степени,% | степень 3, % | степень 4, % | |
Гематологические | ||||||
Лейкопения | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Нейтропения | 34 | 1 | <1 | 6 | 0 | 0 |
Тромбоцитопения | 32 | <1 | <1 | 5 | 0 | <1 |
Лимфоцитопения | 31 | 4 | <1 | 24 | 1 | 0 |
Биохимические | ||||||
Повышение активности АЛТ | 53 | 10 | 2 | 22 | 1 | 0 |
Повышение активности ACT | 53 | 7 | <1 | 19 | <1 | 0 |
Гипергликемия | 41 | <1 | 0 | 33 | 1 | 0 |
Повышение концентрации общего билирубина | 36 | 3 | <1 | 10 | 1 | <1 |
Гипофосфатемия | 34 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Гипокальциемия | 33 | 1 | 1 | 26 | 1 | <1 |
Гипонатриемия | 31 | 4 | 1 | 24 | 4 | 1 |
Гиперкалиемия | 27 | 4 | <1 | 23 | 5 | 0 |
Гиперкреатининемия | 26 | 0 | <1 | 25 | <1 | 0 |
Гипомагниемия | 26 | <1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Гипогликемия | 17 | 0 | <1 | 3 | 0 | 0 |
Параметры | Пазопаниб (n = 240) | Плацебо (n = 123) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
все степени,% | степень 3, % | степень 4, % | все степени,% | степень 3, % | степень 4, % | |
Гематологические | ||||||
Лейкопения | 44 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Нейтропения | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Тромбоцитопения | 36 | 3 | <1 | 6 | 0 | 0 |
Лимфоцитопения | 43 | 10 | 0 | 36 | 9 | 2 |
Анемия | 27 | 5 | 2 | 23 | <1 | <1 |
Биохимические | ||||||
Повышение активности щелочной фосфатазы | 32 | 3 | 0 | 23 | <1 | 0 |
Повышение активности АЛТ | 46 | 8 | 2 | 18 | 2 | <1 |
Повышение активности ACT | 51 | 5 | 3 | 22 | 2 | 0 |
Гипоальбуминемия | 34 | <1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Гипергликемия | 45 | <1 | 0 | 35 | 2 | 0 |
Повышение концентрации общего билирубина | 29 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Гипонатриемия | 31 | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 |
Гипокалиемия | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
На страницу препарата ПАЗОПАНИБ-ТЛ
Предыдущий пункт описания препарата ПАЗОПАНИБ-ТЛ
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ПАЗОПАНИБ-ТЛ
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.