ОЛИКЛИНОМЕЛЬ N4-550 Е - Состав
СОСТАВ
Содержание активных ингредиентов в контейнере объёмом 1000 мл:
| Активные вещества | Камера с | Камера с | Камера с | 
| липидной | раствором | раствором | |
| эмульсией | аминокислот | декстрозы | |
| (200 мл) | (400 мл) | (400 мл) | |
| Оливкового и бобов соевых масел | 20,00 г | ||
| смесь* | |||
| L-аланин | 4,56 г | ||
| L-аргинин | 2,53 г | ||
| Глицин | 2,27 г | ||
| L-гистидин | 1,06 г | ||
| L-изолейцин | 1,32 г | ||
| L-лейцин | 1,61 г | ||
| L-лизин (в виде | 1,28 г | ||
| лизина гидрохлорида) | (1,60 г) | ||
| L-метионин | 0,88 г | ||
| L-фенил аланин | 1,23 г | ||
| L-пролин | 1,50 г | ||
| L-серин | 1,10 г | ||
| L-треонин | 0,92 г | ||
| L-триптофан | 0,40 г | ||
| L-тирозин | 0,09 г | ||
| L-валин | 1,28 г | ||
| Натрия ацетата тригидрат | 0,98 г | ||
| Натрия глицерофосфата пентагидрат | 2,14 г | ||
| Калия хлорид | 1,19 г | ||
| Магния хлорида гексагидрат | 0,45 г | ||
| Декстроза безводная (в виде | 80,0 г | ||
| декстрозы моногидрата) | (88,0 г) | ||
| Кальция хлорида дигидрат | 0,30 г | ||
| Вспомогательные вещества | |||
| Лецитин яичный очищенный | 1,20 г | ||
| Глицерол | 2,25 г | ||
| Натрия олеат | 0,03 г | ||
| Натрия гидроксид | q.s.pH | ||
| Уксусная кислота | q.s.pH | ||
| Хлористоводородная кислота | q-s-рн | ||
| Вода для инъекций | до 1000 мл | ||
После смешивания содержимого трёх камер смесь содержит:
| 1000 мл | 1500 мл | 2000 мл | 2500 мл | |
| Азот (г) | 3,6 | 5,4 | 7,3 | 9,1 | 
| Аминокислоты (г) | 22 | 33 | 44 | 55 | 
| Общая калорийность (ккал) | 610 | 910 | 1215 | 1520 | 
| Небелковые калории (ккал) | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 
| Углеводные калории (ккал) | 320 | 480 | 640 | 800 | 
| Жировые калории (ккал) | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| Соотношение небелковые калории/азот (ккал/г N) | 144 | 144 | 144 | 144 | 
| Натрий (ммоль) | 21 | 32 | 42 | 53 | 
| Калий (ммоль) | 16 | 24 | 32 | 40 | 
| Магний (ммоль) | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 
| Кальций (ммоль) | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Фосфаты (ммоль) | 8,5 | 13 | 17 | 21 | 
| Ацетаты (ммоль) | 30 | 46 | 61 | 76 | 
| Хлориды (ммоль) | 33 | 50 | 66 | 83 | 
| pH | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Осмолярность (мОсмоль/л) | 750 | 750 | 750 | 750 | 
На страницу препарата ОЛИКЛИНОМЕЛЬ N4-550 Е
Предыдущий пункт описания препарата ОЛИКЛИНОМЕЛЬ N4-550 Е
Лекарственная формаСледующий пункт описания препарата ОЛИКЛИНОМЕЛЬ N4-550 Е
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.