НУТРИФЛЕКС 70 180 ЛИПИД - Состав
Указан состав препарата после смешивания содержимого камер контейнера в 1000 мл, а также в упаковках объёмом 625 мл, 1250 мл, 1875 мл и 2500 мл.
в 1000 мл | в 625 мл | в 1250 мл | в 1875 мл | в 2500 мл | |
Действующих веществ: | |||||
Изолейцина | 3,280 г | 2,060 г | 4,110 г | 6,160 г | 8,210 г |
Лейцина | 4,380 г | 2,740 г | 5,480 г | 8,220 г | 10,960 г |
Лизина гидрохлорида | 3,980 г | 2,490 г | 4,980 г | 7,460 г | 9,950 г |
(соответствует лизину) | 3,180 г | 1,990 г | 3,980 г | 5,960 г | 7,950 г |
Метионина | 2,740 г | 1,710 г | 3,420 г | 5,130 г | 6,840 г |
Фенилаланина | 4,920 г | 3,080 г | 6,150 г | 9,220 г | 12,290 г |
Треонина | 2,540 г | 1,590 г | 3,180 г | 4,760 г | 6,350 г |
Триптофана | 0,800 г | 0,500 г | 1,000 г | 1,500 г | 2,000 г |
Валина | 3,600 г | 2,260 г | 4,510 г | 6,760 г | 9,010 г |
Аргинина | 3,780 г | 2,370 г | 4,730 г | 7,090 г | 9,450 г |
Гистидина гидрохлорида моногидрата | 2,370 г | 1,480 г | 2,960 г | 4,440 г | 5,920 г |
(соответствует гистидину) | 1,750 г | 1,100 г | 2,190 г | 3,290 г | 4,380 г |
Глицина | 2,310 г | 1,450 г | 2,890 г | 4,330 г | 5,780 г |
Аланина | 6,790 г | 4,250 г | 8,490 г | 12,730 г | 16,980 г |
Пролина | 4,760 г | 2,980 г | 5,950 г | 8,930 г | 11,900 г |
Аспарагиновой кислоты | 2,100 г | 1,320 г | 2,630 г | 3,940 г | 5,250 г |
Глютаминовой кислоты | 4,910 г | 3,070 г | 6,140 г | 9,200 г | 12,270 г |
Серина | 4,200 г | 2,630 г | 5,250 г | 7,880 г | 10,500 г |
Натрия гидроксида | 1,171 г | 0,732 г | 1,464 г | 2,196 г | 2,928 г |
Натрия хлорида | 0,378 г | 0,237 г | 0,473 г | 0,710 г | 0,946 г |
Натрия дигидрофосфата дигидрата | 2,496 г | 1,560 г | 3,120 г | 4,680 г | 6,240 г |
Натрия ацетата тригидрата | 0,250 г | 0,157 г | 0,313 г | 0,470 г | 0,626 г |
Калия ацетата | 3,689 г | 2,306 г | 4,611 г | 6,917 г | 9,222 г |
Магния ацетата тетрагидрата | 0,910 г | 0,569 г | 1,137 г | 1,706 г | 2,274 г |
Кальция хлорида дигидрата | 0,623 г | 0,390 г | 0,779 г | 1,168 г | 1,558 г |
Цинка ацетата дигидрата | 7,020 мг | 4,390 мг | 8,780 мг | 13,170 мг | 17,560 мг |
Триглицеридов средней цепи | 20,000 г | 12,500 г | 25,000 г | 37,500 г | 50,000 г |
Соевых бобов масла | 20,000 г | 12,500 г | 25,000 г | 37,500 г | 50,000 г |
Глюкозы моногидрата | 158,400 г | 99,000 г | 198,000 г | 297,000 г | 396,000 г |
(соответствует безводной глюкозе) | 144,00 г | 90,00 г | 180,00 г | 270,00 г | 360,00 г |
Вспомогательных веществ | |||||
Кислоты лимонной моногидрата | 0-0,336 г | 0-0,210 г | 0 — 0,420 г | 0 — 0,630 г | 0 — 0,840 г |
Глицерола | 5,000 г | 3,125 г | 6,250 г | 9,375 г | 12,500 г |
Лецитина яичного | 2,400 г | 1,500 г | 3,000 г | 4,500 г | 6,000 г |
Натрия олеата | 0,060 г | 0,0375 г | 0,075 г | 0,1125 г | 0,150 г |
Воды для инъекций | до 1000 мл | до 625 мл | до 1250 мл | до 1875 мл | до 2500 мл |
Эмульсия после смешивания содержимого камер контейнера содержит: | в 1000 мл | в 625 мл | в 1250 мл | в 1875 мл | в 2500 мл | |
Аминокислоты | [г] | 57,5 | 35,9 | 71,8 | 107,7 | 143,6 |
Углеводы | [г] | 144 | 90 | 180 | 270 | 360 |
Жиры | [г] | 40 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Общий азот | [г] | 8,0 | 5,0 | 10 | 15 | 20 |
Энергетическая ценность | в 1000 мл | в 625 мл | в 1250 мл | в 1875 мл | в 2500 мл |
Аминокислоты [кДж (ккал)] | 936 (224) | 585(140) | 1170 (280) | 1755 (420) | 2340 (560) |
Углеводы [кДж (ккал)] | 2412 (576) | 1510(360) | 3015 (720) | 4520 (1080) | 6030 (1440) |
Жиры [кДж (ккал)] | 1592 (380) | 995 (240) | 1990 (475) | 2985 (715) | 3980 (950) |
Небелковая энергетическая ценность [кДж (ккал)] | 4004 (956) | 2505(600) | 5005 (1195) | 7510 (1795) | 10010 (2390) |
Общая энергетическая ценность [кДж (ккал)] | 4940 (1180) | 3090(740) | 6175(1475) | 9265 (2215) | 12350 (2950) |
Концентрация в 1000 мл | в 1000 мл | в 625 мл | в 1250 мл | в 1875 мл | в 2500 мл |
Натрий | 53,60 | 33,5 | 67,00 | 100,50 | 134,00 |
Калий | 37,60 | 23,5 | 47,00 | 70,50 | 94,00 |
Кальций | 4,24 | 2,65 | 5,30 | 7,95 | 10,60 |
Магний | 4,24 | 2,65 | 5,30 | 7,95 | 10,60 |
Цинк | 0,032 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
Хлориды | 48,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 |
Ацетаты | 48,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 |
Фосфаты | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
Осмоляльность | 2115 мОсм/кг |
pH | 5,0-6,0 |
На страницу препарата НУТРИФЛЕКС 70 180 ЛИПИД
Предыдущий пункт описания препарата НУТРИФЛЕКС 70 180 ЛИПИД
Лекарственная формаСледующий пункт описания препарата НУТРИФЛЕКС 70 180 ЛИПИД
ОписаниеДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.