НОУРЕМ (ТАБЛЕТКИ) - Побочное действие
Частота возникновения нежелательных реакций (НР) указана в соответствии с рекомендациями ВОЗ: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до <1/10), нечасто (≥ 1/1000 до <1/100), редко (≥ 1/10000 до <1/1000), очень редко (< 1/10000), частота не установлена (в настоящее время данные о распространённости НР отсутствуют, выявлены в ходе пострегистрационного применения десмопрессина).
Взрослые:
В таблице приведены HP и указана частота их возникновения на основании данных, полученных в ходе клинического исследования у пациентов с ноктурией (N=1557) и при пострегистрационном применении препарата по всем показаниям к применению (в том числе при несахарном диабете).
Системно-органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Частота не установлена |
Нарушения со стороны иммунной системы | Анафилактические реакции | ||||
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипонатриемия | Обезвоживание*, гипернатриемия* | |||
Нарушения психики | Бессонница | Спутанность сознания | |||
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | Головокружение | Сонливость, парестезия | Судороги, астения*, кома | |
Нарушения со стороны органа зрения | Снижение остроты зрения | ||||
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Вертиго | ||||
Нарушения со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | ||||
Нарушение со стороны сосудов | Артериальная гипертензия | Ортостатическая гипотензия | |||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Одышка | ||||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота, боль в животе, диарея, запор, рвота | Диспепсия, метеоризм, вздутие живота | |||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Усиление потоотделения, зуд, кожная сыпь, крапивница | Аллергический дерматит | |||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соедини тельной ткани | Мышечные спазмы, миалгия | ||||
Нарушения со стороны ночек и мочевыводящих путей | Нарушение функции мочевого пузыря, нарушение мочевыведения | ||||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Периферические отёки, чувство усталости | Чувство дискомфорта, боль в груди, гриппоподобный синдром | |||
Лабораторные и инструментальные данные | Увеличение массы тела, увеличение активности ферментов печени, гипокалиемия |
Дети
В таблице приведены HP и указана частота их возникновения на основании данных, полученных в ходе клинического исследования (N=1923) и при пострегистрационном применении десмопрессина для лечения первичного ночного энуреза у детей.
Системно-органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Частота не установлена |
Нарушения со стороны иммунной системы | Анафилактические реакции | ||||
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипонатриемия | ||||
Нарушения психики | Эмоциональная лабильность, проявление агрессии | Тревожность, ночные кошмары, резкая смена настроения | Изменение поведения, эмоциональные расстройства, депрессия, галлюцинации, бессонница | ||
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | Сонливость | Нарушение внимания, психомоторная гиперактивность, судороги | ||
Нарушения со стороны сосудов | Артериальная гипертензия | ||||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Носовое кровотечение | ||||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Боль в желудке, тошнота, рвота, диарея | ||||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Аллергический дерматит, кожная сыпь, усиление потоотделения, крапивница | ||||
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Нарушение функции мочевого пузыря, нарушение мочевыведения | ||||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Периферические отёки, чувство усталости | Раздражительность |
В частности, наиболее высок риск развития вышеперечисленных осложнений у детей в возрасте до 1 года или у пожилых пациентов (старше 65 лет), в зависимости от общего состояния здоровья.
При лечении ноктурии у взрослых гипонатриемия чаще развивается в начале приёма препарата или при увеличении дозы. Гипонатриемия обратима. При приёме десмопрессина необходимо контролировать водно-электролитный баланс.
При лечении возможно развитие артериальной гипертензии вследствие задержки жидкости. У пациентов с ишемической болезнью сердца возможно развитие стенокардии.
Если любые из указанных в инструкции HP усугубляются, или Вы заметили любые другие HP, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
На страницу препарата НОУРЕМ (ТАБЛЕТКИ)
Предыдущий пункт описания препарата НОУРЕМ (ТАБЛЕТКИ)
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата НОУРЕМ (ТАБЛЕТКИ)
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.