ЛОЗАРТАН-АЛИУМ - Побочное действие
Частота нежелательных явлений (НЯ), указанных ниже, приведена в соответствии со следующей классификацией: очень частые (≥10 %), частые (≥1 % и <10 %), нечастые (≥0,1 % и <1 %), редкие (≥0,01 % и <0,1 %), очень редкие (<0,01 %), частота неизвестна (невозможно оценить частоту на основании доступных данных).
В целом лозартан хорошо переносится пациентами с АГ. НЯ носят лёгкий и преходящий характер и не требуют отмены препарата. Суммарная частота НЯ при приёме лозартана сопоставима с данным показателем при приёме плацебо. В контролируемых клинических исследованиях частота отмены терапии по причине клинически выраженных НЯ составила 2,3 % в группе пациентов, принимающих лозартан, и 3,7 % в группе пациентов, принимающих плацебо.
Контролируемые клинические исследования показали, что лозартан в основном хорошо переносится пациентами с АГ и гипертрофией левого желудочка.
В исследовании LIFE у пациентов без сахарного диабета в анамнезе частота появления новых случаев сахарного диабета была ниже при применении лозартана по сравнению с применением атенолола (p < 0,001). Поскольку в данном исследовании не было группы пациентов, принимающих плацебо, неизвестно, является ли это положительным эффектом лозартана или нежелательным эффектом атенолола.
Контролируемые клинические исследования показали, что лозартан в основном хорошо переносится пациентами с сахарным диабетом 2 типа и протеинурией.
Контролируемые клинические исследования показали, что лозартан в основном хорошо переносится пациентами с ХСН. НЯ, наблюдавшиеся в ходе клинических исследований, были характерными для данной группы пациентов.
| Нежелательная реакция | Частота нежелательных реакций в зависимости от показания к применению | Другие | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Артериальная гипертензия | Пациенты с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка | Хроническая сердечная недостаточность | Пациенты с сахарным диабетом 2 типа и протеинурией | Пострегистрационное применение | |
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | |||||
| Анемия | частые | частота неизвестна | |||
| Тромбоцитопения | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны иммунной системы | |||||
| Реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, ангионевротический отёк1, васкулит2 | редкие | ||||
| Нарушения психики | |||||
| Депрессия | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны нервной системы | |||||
| Головокружение | частые | частые | частые | частые | |
| Сонливость | нечастые | ||||
| Головная боль | нечастые | нечастые | |||
| Нарушения сна | нечастые | ||||
| Парестезия | редкие | ||||
| Мигрень | частота неизвестна | ||||
| Дисгевзия | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны органов слуха и лабиринтные нарушения | |||||
| Системное головокружение (вертиго) | частые | частые | |||
| Шум в ушах | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны сердца | |||||
| Ощущение сердцебиения | нечастые | ||||
| Стенокардия | нечастые | ||||
| Обморок | редкие | ||||
| Фибрилляция предсердий | редкие | ||||
| Нарушение мозгового кровообращения | редкие | ||||
| Нарушения со стороны сосудов | |||||
| (Ортостатическая) гипотензия (включая опосредованные дозой ортостатические эффеты)3 | нечастые | частые | частые | ||
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | |||||
| Одышка | нечастые | ||||
| Кашель | нечастые | частота неизвестна | |||
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | |||||
| Боль в области живота | нечастые | ||||
| Запор | нечастые | ||||
| Диарея | нечастые | частота неизвестна | |||
| Тошнота | нечастые | ||||
| Рвота | нечастые | ||||
| Панкреатит | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | |||||
| Гепатит | редкие | ||||
| Нарушения функции печени | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки | |||||
| Крапивница | нечастые | частота неизвестна | |||
| Кожный зуд | нечастые | частота неизвестна | |||
| Кожная сыпь | нечастые | нечастые | частота неизвестна | ||
| Фотосенсибилизация | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны скелетно-мышечной | и соединительной ткани | ||||
| Миалгия | частота неизвестна | ||||
| Артралгия | частота неизвестна | ||||
| Рабдомиолиз | частота неизвестна | ||||
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | |||||
| Нарушение функции почек | частые | ||||
| Почечная недостаточность | частые | ||||
| Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | |||||
| Эректильная дисфункция/ импотенция | частота неизвестна | ||||
| Общие расстройства и нарушения в месте введения | |||||
| Слабость | нечастые | нечастые | нечастые | нечастые | |
| Повышенная утомляемость | нечастые | нечастые | нечастые | нечастые | |
| Отеки | нечастые | ||||
| Общее недомогание | частота неизвестна | ||||
| Лабораторные и инструментальные данные | |||||
| Гиперкалиемия | частые | нечастые4 | частые5 | ||
| Повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)6 | редкие | ||||
| Увеличение концентрации креатинина, мочевины и содержания калия в крови | частые | ||||
| Гипонатриемия | частота неизвестна | ||||
| Гипогликемия | частые | ||||
1 — Включая ангионевротический отёк гортани, глотки, лица, губ, глотки и/или языка (вызывающие обструкцию дыхательных путей); у некоторых из этих пациентов в анамнезе были указания на перенесённый ангионевротический отёк при приёме других лекарственных средств, включая ингибиторы АПФ. 2 — Включая пурпуру Шенлейн — Геноха. 3 — Особенно у пациентов со сниженным объёмом циркулирующей крови (ОЦК), например у пациентов с тяжёлой степенью сердечной недостаточности или пациентов, получающих лечение высокими дозами диуретиков. 4 — Чаще у пациентов, принимающих лозартан в дозе 150 мг в сутки, чем у пациентов, принимающих лозартан в дозе 50 мг в сутки. 5 — В клиническом исследовании с участием пациентов с сахарным диабетом 2 типа и нефропатией гиперкалиемия (более 5,5 ммоль/л) наблюдалась у 9,9 % пациентов, принимавших лозартан, и у 3,4 % пациентов, принимавших плацебо). 6 — Обычно возвращалась к норме после отмены терапии. | |||||
На страницу препарата ЛОЗАРТАН-АЛИУМ
Предыдущий пункт описания препарата ЛОЗАРТАН-АЛИУМ
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ЛОЗАРТАН-АЛИУМ
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.