ЛОРТЕНЗА - Побочное действие
Классификация частоты развития побочных эффектов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
Очень часто > 1/10
Часто от > 1/100 до < 1/10
Нечасто от > 1/1000 до < 1/100
Редко от > 1/10000 до < 1/1000
Очень редко < 1/10000
Частота неизвестна — не может быть оценена на основе имеющихся данных.
MedDRA | Нежелательные эффекты | Частота развития | |
Амлодипин | Лозартан | ||
Инфекционные и паразитарные | Инфекция мочевых путей | - | Частота неизвестна |
заболевания | |||
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Лейкопения | Очень редко | _ |
Тромбоцитопения | Очень редко | Частота неизвестна | |
Анемия | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны иммунной системы | Анафилактические реакции | _ | Редко |
Ангионевротический отек* | Очень редко | Редко | |
Васкулит, включая геморрагический васкулит (пурпура Шенлейн-Геноха) | Редко | ||
Реакции повышенной чувствительности | Очень редко | Редко | |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипергликемия | Очень редко | - |
Нарушения психики | Бессонница, лабильность настроения (включая тревожность) | Нечасто | - |
Депрессия | Нечасто | Частота неизвестна | |
Спутанность сознания | Редко | _ | |
Нарушения со стороны нервной системы | Головокружение | Часто | Часто |
Сонливость | Часто | Нечасто | |
Головная боль | Часто | Нечасто | |
Расстройства сна | _ | Нечасто | |
Парестезия | Нечасто | _ | |
Гипестезия | Нечасто | _ | |
Тремор | Нечасто | _ | |
Дисгевзия | Нечасто | Частота неизвестна | |
Мышечный гипертонус, периферическая нейропатия | Очень редко | - | |
Мигрень | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения (в том числе диплопия) | Нечасто | - |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Вертиго | _ | Часто |
Шум в ушах | Нечасто | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны | Ощущение сердцебиения | Часто | 1 Нечасто |
сердца | Стенокардия | - | Нечасто |
Инфаркт миокарда, аритмия (брадикардия, желудочковая тахикардия, мерцательная аритмия) | Очень редко | ||
Нарушения со стороны сосудов | Ощущение «прилива» крови к коже лица | Часто | - |
Ортостатическая гипотензия (включая дозозависимые ортостатические реакции)** | Нечасто | ||
Выраженное снижение АД | Нечасто | ||
Васкулит | Очень редко | ||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Одышка | Нечасто | _ |
Ринит | Нечасто | _ | |
Кашель | Очень редко | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны пищеварительной системы | Боль в животе | Часто | Нечасто |
Тошнота | Часто | _ | |
Рвота, диспепсия, изменение режима дефекации (включая диарею и запор), сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | ||
Жажда | Нечасто | _ | |
Запор | _ | Нечасто | |
Гастрит, гиперплазия десен | Очень редко | _ | |
Панкреатит | Очень редко | Частота неизвестна | |
Диарея | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит | Очень редко | Редко |
Нарушение функции печени | - | Частота неизвестна | |
Желтуха | Очень редко | _ | |
Повышение активности «печёночных ферментов» | Очень редко | - | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Кожная сыпь | Нечасто | Нечасто |
Алопеция, пурпура, изменение цвета кожи, повышенное потоотделение, экзантема | Нечасто | ||
Кожный зуд | Нечасто | Частота неизвестна | |
Крапивница | Очень редко | Частота неизвестна | |
Фоточувствительность | Очень редко | Частота неизвестна | |
Мультиформная экссудативная эритема, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | ||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Отеки лодыжек | Часто | _ |
Судороги в мышцах | Нечасто | _ | |
Миалгия | Нечасто | Частота неизвестна | |
Артралгия | Нечасто | Частота неизвестна | |
Рабдомиолиз | - | Частота неизвестна | |
Боль в спине | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Болезненные позывы на мочеиспускание, никтурия, учащённое мочеиспускание | Нечасто | - |
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Эректильная дисфункция/импотенция | Нечасто | Частота неизвестна |
Гинекомастия | Нечасто | _ | |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Повышенная утомляемость | Часто | Нечасто |
Периферические отёки | Часто | Нечасто | |
Астения | Нечасто | Нечасто | |
Недомогание | Нечасто | Частота неизвестна | |
Боль | Нечасто | _ | |
Гриппоподобные симптомы | - | Частота неизвестна | |
Лабораторные и | Гиперкалиемия | - | Часто |
Повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)*** | - | Редко | |
Гипонатриемия | - | Частота неизвестна | |
Увеличение массы тела, снижение массы тела | Нечасто | - |
**Особенно у пациентов со сниженным ОЦК (например, у пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью или после лечения высокими дозами диуретиков).
***Обычно проходит после отмены препарата.
На страницу препарата ЛОРТЕНЗА
Предыдущий пункт описания препарата ЛОРТЕНЗА
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ЛОРТЕНЗА
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.