КО-ВАМЛОСЕТ - Побочное действие
Ниже представлен профиль безопасности комбинации амлодипин + валсартан + ГХТЗ, основанный на клинических исследованиях при применении комбинации амлодипин + валсартан ГХТЗ и известном профиле безопасности отдельных компонентов: амлодипин, валсартан и ГХТЗ.
Краткий обзор профиля безопасности
Безопасность применения комбинации амлодипин + валсартан + ГХТЗ оценивали при применении максимальной дозы 10 мг + 320 мг + 25 мг в одном контролируемом краткосрочном (8 недель) клиническом исследовании с участием 2271 пациентов, 582 из которых получали валсартан в комбинации с амлодипином и ГХТЗ.
Нежелательные реакции, как правило, были лёгкими и кратковременными и лишь в редких случаях требовали прекращения лечения.
В данном клиническом исследовании с активным контролем самыми распространёнными причинами прекращения терапии комбинацией амлодипин + валсартан + ГХТЗ были головокружение и артериальная гипотензия (0,7 %).
В 8-недельном контролируемом клиническом исследовании отсутствовали значимые новые и неожиданные нежелательные реакции при трёхкомпонентной терапии в сравнении с известными эффектами монотерапии или двухкомпонентной терапии.
В 8-недельном контролируемом клиническом исследовании изменения лабораторных показателей при применении комбинации амлодипин + валсартан + ГХТЗ были слабовыраженными и соответствовали фармакологическому механизму действия отдельных компонентов. Присутствие валсартана в трёхкомпонентной комбинации ослабляло гипокалиемический эффект ГХТЗ.
Перечень нежелательных реакций в форме таблицы
Следующие нежелательные реакции, классифицированные но классам систем органов MedDRA и частоте встречаемости, относятся к комбинации амлодипин + валсартан + ГХТЗ и амлодипину, валсартану и ГХТЗ по отдельности.
Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
очень часто | ≥ 1/10 |
часто | от ≥ 1/100 до <1/10 |
нечасто | от ≥ 1/1000 до < 1/100 |
редко | от≥ 1/10000 до < 1/1000 |
очень редко | < 1/10000 |
частота неизвестна | не может быть оценена на основе имеющихся данных. |
Класс систем органов по MedDRA | Нежелательные реакции | Частота развития | ||||
Амлодипин +валсартан+ ГХТЗ | Амлодипин | Валсартан | ГХТЗ | |||
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Агранулоцитоз, недостаточность костного мозга | - | - | - | Очень редко | |
Снижение гемоглобина и гематокрита | - | - | Частота неизвестна | - | ||
Гемолитическая анемия | - | - | - | Очень редко | ||
Лейкопения | - | Очень редко | - | Очень редко | ||
Нейтропения | - | - | Частота неизвестна | - | ||
Тромбоцитопения, иногда с пурпурой | - | Очень редко | Частота неизвестна | Редко | ||
Апластическая анемия | - | - | - | Частота неизвестна | ||
Нарушения со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность | - | Очень редко | Частота неизвестна | Очень редко | |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Анорексия | Нечасто | - | - | - | |
Гиперкальциемия | Нечасто | - | - | Редко | ||
Гипергликемия | - | Очень редко | - | Редко | ||
Гиперлипидемия | Нечасто | - | - | - | ||
Гиперурикемия | Нечасто | - | - | Часто | ||
Гипохлоремический алкалоз | - | - | - | Очень редко | ||
Гипокалиемия | Часто | - | - | Очень часто | ||
Гипомагниемия | - | - | - | Часто | ||
Гипонатриемия | Нечасто | - | - | Часто | ||
Усугубление нарушения обмена веществ при сахарном диабете | - | - | - | Редко | ||
Нарушения психики | Депрессия | - | Нечасто | - | Редко | |
Бессонница/ нарушения сна | Нечасто | Нечасто | - | Редко | ||
Перепады настроения | - | Нечасто | - | - | ||
Спутанность сознания | - | Редко | - | - | ||
Нарушения со стороны нервной системы | Нарушение координации | Нечасто | - | - | - | |
Головокружение | Часто | Часто | - | Редко | ||
Постуральное головокружение, головокружение при физической нагрузке | Нечасто | - | - | - | ||
Дисгевзия | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Экстрапирамидный синдром | - | Неизвестно | - | - | ||
Головная боль | Часто | Часто | - | Редко | ||
Гипертонус | - | Очень редко | - | - | ||
Заторможенность | Нечасто | - | - | - | ||
Парестезия | Нечасто | Нечасто | - | Редко | ||
Периферическая нейропатия, нейропатия | Нечасто | Очень редко | - | - | ||
Сонливость | Нечасто | Часто | - | - | ||
Обморок | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Тремор | - | Нечасто | - | - | ||
Гипестезия | - | Нечасто | - | - | ||
Нарушения со стороны органа зрения | Острая закрытоугольная глаукома | - | - | - | Частота неизвестна | |
Нарушение зрения | - | Нечасто | - | - | ||
Нарушение остроты зрения | Нечасто | Нечасто | - | Редко | ||
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Звон в ушах | - | Нечасто | - | - | |
Вертиго | Нечасто | - | Нечасто | - | ||
Нарушения со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | - | Часто | - | - | |
Тахикардия | Нечасто | - | - | - | ||
Аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий) | - | Очень редко | - | Редко | ||
Инфаркт миокарда | - | Очень редко | - | - | ||
Нарушения со стороны сосудов | Гиперемия | - | Часто | - | - | |
Артериальная гипотензия | Часто | Нечасто | - | - | ||
Ортостатическая гипотензия | Нечасто | - | - | Часто | ||
Флебит, тромбофлебит | Нечасто | - | - | - | ||
Васкулит | - | Очень редко | Частота неизвестна | - | ||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель | Нечасто | Очень редко | Нечасто | - | |
Одышка | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Угнетение дыхания, отёк лёгких, пневмонит | - | - | Очень редко | |||
Ринит | - | Нечасто | - | - | ||
Першение в горле | Нечасто | - | - | - | ||
Нарушения со стороны пищеварительной системы | Дискомфорт в животе, боль в верхней части живота | Нечасто | Часто | Нечасто | Редко | |
Запах изо рта | Нечасто | - | - | - | ||
Изменение ритма дефекации | - | Нечасто | - | - | ||
Запор | - | - | - | Редко | ||
Снижение аппетита | - | - | - | Часто | ||
Диарея | Нечасто | Нечасто | - | Редко | ||
Сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Диспепсия | Часто | Нечасто | - | - | ||
Гастрит | - | Очень редко | - | - | ||
Гиперплазия десен | - | Очень редко | - | - | ||
Тошнота | Нечасто | Часто | - | Часто | ||
Панкреатит | - | Очень редко | - | Очень редко | ||
Рвота | Нечасто | Нечасто | - | Часто | ||
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Отклонение от нормы показателей печёночных проб, включая повышение концентрации билирубина в плазме крови | Очень редко** | Частота неизвестна | |||
Гепатит | - | Очень редко | - | - | ||
Внутрипечёночный холестаз, желтуха | Очень редко | Редко | ||||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция | - | Нечасто | - | - | |
Ангионевротический отек | - | Очень редко | Частота неизвестна | - | ||
Буллезный дерматит | - | - | Частота неизвестна | - | ||
Реакции по типу кожной красной волчанки, реактивация кожной красной волчанки | - | - | - | Очень редко | ||
Мультиформная эритема | - | Очень редко | - | Частота неизвестна | ||
Экзантема | - | Нечасто | - | - | ||
Повышенное потоотделение | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Реакция фоточувствительности* | - | Очень редко | - | Редко | ||
Кожный зуд | Нечасто | Нечасто | Частота неизвестна | - | ||
Пурпура | - | Нечасто | - | Редко | ||
Кожная сыпь | - | Нечасто | Частота неизвестна | Часто | ||
Изменение цвета кожи | - | Нечасто | - | - | ||
Крапивница и другие формы сыпи | - | Очень редко | - | Часто | ||
Некротизирующий васкулит и токсический эпидермальный некролиз | - | - | - | Очень редко | ||
Эксфолиативный дерматит | - | Очень редко | - | - | ||
Синдром Стивенса-Джонсона | - | Очень редко | - | - | ||
Отек Квинке | - | Очень редко | - | - | ||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Артралгия | - | Нечасто | - | - | |
Боль в спине | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Припухлость суставов | Нечасто | - | - | - | ||
Мышечные спазмы | Нечасто | Нечасто | - | Частота неизвестна | ||
Мышечная слабость | Нечасто | - | - | - | ||
Миалгия | Нечасто | Нечасто | Частота неизвестна | - | ||
Боль в конечности | Нечасто | - | - | - | ||
Припухлость голеностопного сустава | - | Часто | - | - | ||
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Повышение концентрации креатинина в плазме крови | Нечасто | - | Частота неизвестна | - | |
Нарушение мочеиспускания | - | Нечасто | - | - | ||
Никтурия | - | Нечасто | - | - | ||
Поллакиурия | Часто | Нечасто | - | |||
Нарушение функции почек | - | - | - | Частота неизвестна | ||
Острая почечная недостаточность | Нечасто | - | - | Частота неизвестна | ||
Нарушение функции почек и почечная недостаточность | - | - | Частота неизвестна | Редко | ||
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Импотенция | Нечасто | Нечасто | - | Часто | |
Гинекомастия | - | Нечасто | - | - | ||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Абазия, нарушение походки | Нечасто | - | - | - | |
Астения | Нечасто | Нечасто | - | Частота неизвестна | ||
Дискомфорт, недомогание | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Утомляемость | Часто | Часто | Нечасто | - | ||
Боль в груди несердечного происхождения | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Отек | Часто | Часто | - | - | ||
Боль | - | Нечасто | - | - | ||
Пиретическая реакция | - | - | - | Частота неизвестна | ||
Лабораторные и инструментальные данные | Повышение концентрации липидов в плазме крови | - | - | - | Очень часто | |
Повышение концентрации азота мочевины в плазме крови | Нечасто | - | - | - | ||
Повышение концентрации мочевой кислоты в плазме крови | Нечасто | - | - | - | ||
Глюкозурия | - | - | - | Редко | ||
Снижение содержания калия в плазме крови | Нечасто | - | - | - | ||
Повышение содержания калия в плазме крови | - | - | Частота неизвестна | - | ||
Увеличение массы тела | Нечасто | Нечасто | - | - | ||
Снижение массы тела | - | Нечасто | - | - |
** В основном соответствует холестазу
На страницу препарата КО-ВАМЛОСЕТ
Предыдущий пункт описания препарата КО-ВАМЛОСЕТ
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата КО-ВАМЛОСЕТ
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.