КО-ДАЛЬНЕВА - Побочное действие
Классификация частоты развития побочных эффектов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
очень часто> 1/10
часто от> 1/100 до < 1/10
нечасто от> 1/1000 до < 1/100
редко от> 1/10000 до < 1/1000
очень редко < 1/10000
частота неизвестна: не может быть оценена на основе имеющихся данных.
Классификация MedDRA | Нежелательные эффекты | Частота | |
Амлодипин | Периндоприл/Индапамид | ||
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Лейкопения/нейтропения | Очень редко | Очень редко |
Агранулоцитоз или панцитопения | Очень редко | ||
Тромбоцитопения | Очень редко | Очень редко | |
Апластическая анемия | - | Очень редко | |
Гемолитическая анемия | - | Очень редко | |
При лечении ингибиторами АПФ в определённых ситуациях (после трансплантации почки, во время диализа) наблюдали развитие анемии | - | Очень редко | |
Нарушения со стороны иммунной системы | Реакции повышенной чувствительности у пациентов, предрасположенных к бронхообструктивным и аллергическим реакциям | - | Нечасто |
Аллергические реакции | Очень редко | - | |
Нарушения со | Гипергликемия | Очень редко | - |
стороны обмена веществ и питания | Увеличение или снижение массы тела | Нечасто | - |
Нарушения психики | Бессонница | Нечасто | - |
Лабильность настроения (в том числе тревожность) | Нечасто | Нечасто | |
Депрессия | Нечасто | - | |
Нарушение сна | - | Нечасто | |
Спутанность сознания | Редко | Очень редко | |
Нарушения со стороны нервной системы | Сонливость (особенно в начале лечения) | Часто | |
Головокружение(особенно в начале лечения) | Часто | Часто | |
Головная боль | Часто | Часто | |
Тремор | Нечасто | - | |
Гипестезия | Нечасто | - | |
Парестезия | Нечасто | Часто | |
Мышечная гипертония | Очень редко | - | |
Периферическая нейропатия | Очень редко | ||
Вертиго | - | Часто | |
Обморок | Нечасто | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения (в том числе диплопия) | Нечасто | Часто |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Шум («звон») в ушах | Нечасто | Часто |
Нарушения со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | Часто | - |
Стенокардия | - | Очень редко | |
Инфаркт миокарда, возможно, вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов группы высокого риска | Очень редко | Очень редко | |
Нарушения ритма сердца (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и мерцательную аритмию) | Очень редко | Очень редко | |
Полиморфная желудочковая тахикардия по типу «пируэт» (возможно с летальным исходом) | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны сосудов | Ощущение «приливов» крови к коже лица | Часто | - |
Выраженное снижение ЛД (в том числе, ортостатическая гипотензия) | Нечасто | Нечасто | |
Васкулит (в том числе, геморрагический васкулит) | Очень редко | Нечасто | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Одышка | Нечасто | Часто |
Ринит | Нечасто | Очень редко | |
Кашель | Очень редко | Часто | |
Бронхоспазм | - | Нечасто | |
Эозинофильная пневмония | - | Очень редко | |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Гиперплазия десен | Очень редко | - |
Боль в животе, тошнота | Часто | Часто | |
Боль в эпигастрии | - | Часто | |
Рвота | Нечасто | Часто | |
Диспепсия | Нечасто | Часто | |
Изменения режима дефекации (в том числе диарея, запор) | Нечасто | Часто | |
Сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | Часто | |
Нарушение вкусового восприятия | Часто | ||
Панкреатит | Очень редко | Очень редко | |
Гастрит | Очень редко | - | |
Снижение аппетита | - | Часто | |
Ангионевротический отёк кишечника | Очень редко | ||
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит* | Очень редко | - |
Желтуха* | Очень редко | Очень редко | |
Печеночная энцефалопатия у пациентов с печёночной недостаточностью | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Крапивница | Нечасто | Нечасто |
Ангионевротический отёк лица, конечностей, губ, слизистой оболочки языка, голосовых складок и/или гортани (см. раздел «Особые указания») | Очень редко | Нечасто | |
Мультиформная экссудативная эритема | Очень редко | Очень редко | |
Экзантема | Нечасто | - | |
Алопеция | Нечасто | - | |
Пурпура | Нечасто | - | |
Изменение цвета кожи | Нечасто | - | |
Повышенное потоотделение | Нечасто | Нечасто | |
Кожный зуд | Нечасто | Часто | |
Кожная сыпь | Нечасто | Часто | |
Эксфолиативный дерматит | Очень редко | ||
Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | Очень редко | |
Фоточувствительность | Очень редко | Частота неизвестна | |
Макулопапулезная сыпь | - | Часто | |
Токсический эпидермальный некролиз | - | Очень редко | |
Возможно ухудшение течения острой формы системной красной волчанки | Нечасто | ||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | Артралгия, миалгия | Нечасто | - |
Отеки лодыжек | Часто | - | |
Спазмы мышц | Нечасто | Часто | |
Боль в спине | Нечасто | - | |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Болезненное мочеиспускание, никтурия, учащенное мочеиспускание | Нечасто | - |
Почечная недостаточность | - | Нечасто | |
Острая почечная недостаточность (ОП11) | Очень редко | ||
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Импотенция | Нечасто | Нечасто |
Гинекомастия | Нечасто | ||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Периферические отёки | Часто | - |
Повышенная утомляемость | Часто | - | |
Боль в грудной клетке | Нечасто | - | |
Астения | Нечасто | Часто | |
Боль различной локализации | Нечасто | ||
Общее недомогание | Нечасто | - | |
Лабораторные и инструментальные данные | Повышение концентрации сывороточного билирубинa, активности «печеночных» ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ)*, аспартатаминотрапсфсразы (ACT)*) | Очень редко | Частота неизвестна |
Увеличение интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ) | - | Частота неизвестна | |
Повышение концентраци и креатинина в моче и плазме крови, проходящее после отмены терапии | - | Частота неизвестна | |
Гипокалиемия | - | Частота неизвестна | |
Гипонатриемия и гиповолемия, приводящие к дегидратации и ортостатической гипотензии | - | Частота неизвестна | |
Повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в плазме крови | - | Частота неизвестна | |
Гиперкалиемия | - | Частота неизвестна | |
Гиперкальциемия | - | Редко |
На страницу препарата КО-ДАЛЬНЕВА
Предыдущий пункт описания препарата КО-ДАЛЬНЕВА
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата КО-ДАЛЬНЕВА
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.