ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B, ФЛАКОН - Побочное действие
Нежелательные реакции часто возникают на начальных этапах лечения, однако, в ходе последующего лечения их частота и интенсивность уменьшаются. Наиболее частыми реакциями являются гриппоподобный симптомокомплекс (лихорадка, озноб, боль в суставах, недомогание, потливость, головная боль или боль в мышцах) и реакции в месте введения, которые во многом обусловлены фармакологическими свойствами интерферона бета-1b. Реакции в месте введения часто встречаются после применения интерферона бета-1b: покраснение, отёк, деколорация, воспаление, боль, гиперчувствительность, некроз, неспецифические реакции. Для улучшения переносимости рекомендуется начинать терапию интерфероном бета-1b с титрования (см. схему титрования дозы в разделе «Способ применения и дозы»), гриппоподобный синдром так же может быть скорректирован назначением нестероидных противовоспалительных препаратов. Распространённость реакций в месте введения может быть снижена при применении автоинжектора.
Ниже представлены перечни нежелательных явлений, выявленных в рамках клинических исследований (Таблица 3. нежелательные явления и отклонения лабораторных показателей), и по данным пострегистрационного применения интерферона бета-1b (табл. 4, частоты рассчитаны исходя из объединённых данных клинических исследований (очень часто (≥ 10 %), часто (< 10 % - ≥ 1 %), нечасто (< 1% - ≥ 0,1 %), редко (< 0,1 % - ≥ 0,01 %) и очень редко (< 0,01 %)). Опыт применения интерферона бета-1b у пациентов с рассеянным склерозом ограничен, нежелательные реакции, возникающие очень редко, могут быть ещё не выявлены.
Система органов Нежелательные явления и отклонения лабораторных показателей | Клинически изолированный синдром
(BENEFIT) | Вторично прогрессирующий рассеянный склероз (Европейское исследование) | Вторично прогрессирующий рассеянный склероз (Североамериканское исследование) | Рецидивирующий рассеянный склероз |
Интерферон бета-1b 250 мкг (плацебо) n=292 (n=176) | Интерферон бета-1b 250 мкг (плацебо) n=360 (n=358) | Интерферон бета-1b 250 мкг (плацебо) n=317 (n=308) | Интерферон бета-1b 250 мкг (плацебо) n=124 (n=123) | |
Инфекции | ||||
Инфекции | 6% (3%) | 13% (11%) | 11% (10%) | 14% (13%) |
Абсцесс | 0% (1%) | 4% (2 %) | 4% (5%) | 1 % (6 %) |
Кровь и лимфатическая система | ||||
Лимфопения (<1500/мм3) ×Λ° | 79% (45%) | 53% (28%) | 88% (68%) | 82 % (67 %) |
Нейтропения (<1500/мм3) ×Λ * ° | 11% (2%) | 18% (5%) | 4% (10%) | 18 % (5 %) |
Лейкопения (<3000/мм3) ×Λ * ° | 11% (2%) | 13% (4%) | 13% (4%) | 16 % (4) % |
Лимфаденопатия | 1% (1%) | 3% (1 %) | 11% (5%) | 14 % (11 %) |
Метаболические нарушения | ||||
Гипогликемия (<55 мг/дл) × | 3% (5%) | 27% (27%) | 5% (3%) | 15 % (13 %) |
Психические нарушения | ||||
Депрессия | 10% (11%) | 24% (31%) | 44% (41%) | 25% (24%) |
Тревога | 3% (5%) | 6% (5 %) | 10% (11%) | 15 % (13 %) |
Нервная система | ||||
Головная боль Λ | 27% (17%) | 47% (41 %) | 55% (46%) | 84 % (77 %) |
Головокружение | 3% (4%) | 14% (14 %) | 28% (26%) | 35 % (28 %) |
Бессонница | 8% (4%) | 12% (8 %) | 26% (25%) | 31 % (33 %) |
Мигрень | 2% (2%) | 4% (3 %) | 5% (4%) | 12 % (7 %) |
Парестезии | 16% (17%) | 35% (39%) | 40% (43%) | 19% (21%) |
Органы зрения | ||||
Конъюнктивит | 1% (1%) | 2% (3 %) | 6% (6%) | 12 % (10 %) |
Нарушение зрения Λ | 3% (1%) | 11% (15%) | 11% (11%) | 7% (4%) |
Органы слуха | ||||
Боль в ушах | 0% (1%) | <1% (1 %) | 6% (8%) | 16 % (15 %) |
Заболевания со стороны сердца | ||||
Ощущение сердцебиения* | 1% (1%) | 2% (3 %) | 5% (2%) | 8 % (2 %) |
Сосудистая система | ||||
Вазодилатация | 0% (0%) | 6% (4%) | 13% (8%) | 18% (17%) |
Артериальная гипертензия° | 2% (0%) | 4% (2 %) | 9% (8%) | 7 % (2 %) |
Органы дыхания | ||||
Инфекции верхних дыхательных путей | 18% (19%) | 3% (2%) |
|
|
Синусит | 4% (6%) | 6 % (6%) | 16% (18%) | 36 % (26 %) |
Кашель | 2% (2%) | 5% (10%) | 11% (15%) | 31% (23%) |
Одышка * | 0% (0%) | 3% (2 %) | 8% (6%) | 8 % (2 %) |
Желудочно-кишечный тракт | ||||
Диарея | 4% (2%) | 7% (10 %) | 21% (19%) | 35 % (29 %) |
Запор | 1% (1%) | 12% (12 %) | 22% (24%) | 24 % (18 %) |
Тошнота | 3% (4%) | 13% (13%) | 32% (30%) | 48% (49%) |
Рвота Λ | 5% (1%) | 4% (6 %) | 10% (12%) | 21 % (19 %) |
Боли в животе ° | 5% (3%) | 11% (6 %) | 18% (16%) | 32 % (24 %) |
Печень и желчевыводящие пути | ||||
Повышение АЛТ (>5 раз в сравнении с исходным) ×Λ * ° | 18% (5%) | 14% (5%) | 4% (2%) | 19 % (6 %) |
Повышение АСТ (>5 раз в сравнении с исходным) × L * ° | 6% (1%) | 4% (1%) | 2% (1%) | 4 % (0 %) |
Кожа и подкожно-жировая клетчатка | ||||
Кожные реакции | 1% (0%) | 4% (4%) | 19% (17%) | 6% (8%) |
Сыпь Λ° | 11% (3%) | 20% (12%) | 26% (20%) | 27% (32 %) |
Нарушения со стороны опорно-двигательной системы | ||||
Гипертонус° | 2% (1%) | 41% (31 %) | 57% (57%) | 26 % (24 %) |
Миалгия * ° | 8% (8%) | 23% (9 %) | 19% (29%) | 44% (28 %) |
Миастения | 2% (2%) | 39% (40 %) | 57% (60%) | 13% (10 %) |
Боль в спине | 10% (7%) | 26% (24%) | 31% (32%) | 36% (37%) |
Боль в конечностях | 6% (3%) | 14% (12 %) |
| 0 % (0 %) |
Мочевыделительная система | ||||
Задержка мочи | 1% (1%) | 4% (6%) | 15% (13%) |
|
Протеинурия (> 1+)× | 25% (26%) | 14% (11%) | 5% (5%) | 5 % (3 %) |
Учащенное мочеиспускание | 1% (1%) | 6% (5%) | 12% (11%) | 3% (5%) |
Недержание мочи | 1% (1%) | 8% (15%) | 20% (19%) | 2% (1%) |
Императивные позывы | 1% (1%) | 8% (7%) | 21% (17%) | 4% (2 %) |
Репродуктивная система | ||||
Дисменорея | 2% (0%) | <1% (<1%) | 6% (5%) | 18% (11 %) |
Нарушение менструального цикла * | 1% (2%) | 9% (13%) | 10% (8%) | 17% (8 %) |
Метрорагия | 2% (0%) | 12% (6%) | 10% (10%) | 15% (8 %) |
Импотенция | 1% (0%) | 7% (4%) | 10% (11%) | 2% (1%) |
Общие реакции и реакции в месте введения | ||||
Реакции в месте введения (различных типов) Λ * °§ | 52% (11%) | 78% (20 %) | 89% (37%) | 85% (37 %) |
Некроз в месте введения * ° | 1% (0%) | 5% (0 %) | 6% (0%) | 5% (0 %) |
Гриппоподобный синдром & Λ *° | 44% (18%) | 61% (40 %) | 43% (33%) | 52 % (48 %) |
Лихорадка Λ * ° | 13% (5%) | 40% (13 %) | 29% (24%) | 59 % (41 %) |
Боль | 4% (4%) | 31% (25 %) | 59% (59%) | 52 % (48 %) |
Боль в груди ° | 1% (0%) | 5% (4%) | 15% (8%) | 15% (15%) |
Периферический отек | 0% (0%) | 7% (7%) | 21% (18%) | 7% (8%) |
Астения * | 22% (17%) | 63% (58 %) | 64% (58%) | 49 % (35 %) |
ОзнобΛ * ° | 5% (1%) | 23% (7 %) | 22% (12%) | 46 % (19 %) |
Потливость * | 2% (1%) | 6% (6%) | 10% (10%) | 23% (11 %) |
Недомогание * | 0% (1%) | 8% (5 %) | 6% (2%) | 15 % (3 %) |
× отклонение лабораторного показателя Λ Достоверно связан с терапией интерфероном бета-1b у пациентов с КИС, p < 0.05 * Достоверно связан с терапией интерфероном бета-1b у пациентов с РРС, p < 0.05 ° Достоверно связан с терапией интерфероном бета-1b у пациентов с ВПРС, p < 0.05 § Реакции в месте введения могут включать в себя любые неблагоприятные проявления, возникающие в месте инъекции, например: кровотечение в месте инъекции, гиперчувствительность, воспаление в месте инъекции, припухлость в месте введения, некроз в месте инъекции, боль в месте инъекции, отёк в месте инъекции, и атрофия в месте инъекции; «Гриппоподобный синдром» обозначает комбинацию по крайней мере, двух из приведённых ниже симптомов: лихорадка, озноб, миалгии, недомогание, потливость. |
Класс системы органов | Очень часто ≥ 1/10 | Часто ≥1/100 до < 1/10 | Не часто ≥1/1,000 до < 1/100 | Редко ≥1/10,000 до < 1/1,000 | Очень редко < 0,01 % |
Кровь и лимфатическая система |
| Анемия
| Тромбоцитопения
| Кровоточивость** |
|
Нарушения со стороны иммунной системы |
|
|
| Анафилактические реакции | Синдром повышенной проницаемости капилляров при наличии моноклональной гаммапатии |
Эндокринные нарушения |
| Гипотиреоз
|
| Гипертиреоз Патология щитовидной железы |
|
Метаболические нарушения |
| Увеличение веса Снижение веса | Повышение уровня триглицеридов крови | Анорексия |
|
Психические нарушения |
| Спутанное сознание
| Эмоциональная лабильность Суицидальные попытки |
|
|
Нарушения со стороны нервной системы |
|
| Судороги
|
|
|
Нарушения со стороны сердца |
| Тахикардия |
| Кардиомиопатия, |
|
Сосудистые нарушения |
|
| Гипертензия | Снижение артериального давления** |
|
Нарушения со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения |
|
| Бронхоспазм |
|
|
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта |
|
|
| Панкреатит |
|
Нарушения со стороны гепатобилиарного тракта |
| Повышение уровня билирубина крови
|
Повышение уровня гамма-глутаминтранспептидазы гепатит |
Нарушения печени, включая гепатит Печеночная недостаточность |
|
Кожа и подкожно-жировая клетчатка |
| Крапивница Зуд Алопеция | Изменение цвета кожи
|
|
|
Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани | Артралгия
|
|
|
|
|
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез |
| Меноррагия
|
|
|
|
* частота установлена в клинических исследованиях ** Данные ЗАО «БИОКАД» |
На страницу препарата ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B, ФЛАКОН
Предыдущий пункт описания препарата ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B, ФЛАКОН
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B, ФЛАКОН
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.