ИМПЛИКОР - Побочное действие
Профиль безопасности лекарственного препарата Импликор основан на известных профилях безопасности каждого из его действующих веществ по отдельности.
Из нежелательных лекарственных реакций (НЛР) на фоне применения ивабрадина наиболее часто отмечались: изменения световосприятия (фосфены) и брадикардия. Эти НЛР носили дозозависимый характер и были связаны с механизмом действия препарата.
Наиболее частыми НЛР во время лечения метопрололом были: брадикардия, «кошмарные» сновидения, головная боль, сонливость, бессонница, головокружение, сердцебиение, ортостатическая гипотензия, похолодание конечностей, болезнь Рейно, одышка при физической нагрузке, тошнота, запор, диарея, боли в животе, рвота, повышенная утомляемость, нарушение либидо.
В Таблице 1 представлена информация о НЛР, которые были отмечены при применении ивабрадина и метопролола по отдельности, и классифицированных согласно MedDRA. Для обозначения частоты использована следующая классификация:
Очень часто: ≥ 1/10
Часто: от ≥ 1/100 до < 1 /10
Нечасто: от ≥ 1/1000 до < 1/100
Редко: от ≥ 1/10000 до < 1/1000
Очень редко < 1/10000
Частота не уточнена (не может быть установлена по имеющимся данным).
Таблица 1. Нежелательные реакции, наблюдавшиеся при применении ивабрадина и метопролола
Органы и системы органов (по терминологии MedDRA) | Нежелательная реакция (по терминологии MedDRA) | Частота | |
Ивабрадин | Метопролол | ||
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | эозинофилия | нечасто | |
тромбоцитопения | редко | ||
лейкопения | очень редко | ||
Нарушения со стороны иммунной системы | обострение псориаза | нечасто | |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | гиперурикемия | нечасто | |
гипогликемия | нечасто | ||
Нарушения психики | депрессия | нечасто | |
ночные кошмары, патологические сновидения | часто | ||
повышенная возбудимость | редко | ||
тревога | редко | ||
спутанность сознания | нечасто | ||
галлюцинации | нечасто | ||
деперсонализация | очень редко | ||
Нарушения со стороны нервной системы | головная боль | часто | часто |
амнезия | очень редко | ||
замедление скорости психических и двигательных реакций, понимания | нечасто | ||
сонливость | часто | ||
бессонница | часто | ||
головокружение | часто | часто | |
эпизоды потери сознания | нечасто* | редко | |
парестезия | нечасто | ||
ступор | нечасто | ||
Нарушения со стороны органа зрения | Изменения световосприятия (фосфены) | очень часто | |
нечеткость зрения | часто | ||
нарушение зрения | нечасто* | редко | |
ксерофтальмия | очень редко | ||
синдром «сухого глаза» | нечасто | ||
раздражение конъюнктивы глаз | нечасто | ||
снижение продукции слезы | редко | ||
диплопия | нечасто* | ||
конъюнктивит | редко | ||
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | системное головокружение (вертиго) | нечасто | |
шум в ушах | редко | ||
нарушение слуха, снижение слуха | очень редко | ||
глухота | очень редко | ||
Нарушения со стороны сердца | брадикардия | часто | часто |
атриовентрикулярная блокада 1 степени (на ЭКГ удлинение интервала PQ) | часто | ||
атриовентрикулярная блокада I степени | нечасто | ||
желудочковые экстрасистолы | часто | ||
ощущение сердцебиения | нечасто | часто | |
суправентрикулярные экстрасистолы | нечасто | ||
фибрилляция предсердий | часто | ||
атриовентрикулярная блокада II степени | очень редко | ||
атриовентрикулярная блокада III степени | очень редко | ||
синдром слабости синусового узла | очень редко | ||
сердечная недостаточность | нечасто | ||
кардиогенный шок | нечасто | ||
учащение и утяжеление приступов у пациентов со стенокардией | очень редко | ||
нарушения ритма сердца | редко | ||
нарушение проводимости миокарда | редко | ||
боль в грудной клетке | нечасто | ||
неконтролируемое АД | часто | ||
артериальная гипотензия (возможно, обусловленная брадикардией) | нечасто* | ||
ортостатическая гипотензия (с обмороками) | часто | ||
ощущение похолодания конечностей | часто | ||
болезнь Рейно | часто | ||
сухая гангрена (у пациентов с тяжелыми нарушениями сосудов конечностей до начала лечения) | очень редко | ||
перемежающаяся хромота | нечасто | ||
снижение АД | нечасто | ||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | одышка | нечасто | |
бронхоспазм (в том числе у пациентов, не имеющих указаний на бронхообструктивный синдром в анамнезе) | нечасто | ||
ринит | редко | ||
одышка при физической нагрузке | часто | ||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | тошнота | нечасто | часто |
запор | нечасто | часто | |
диарея | нечасто | часто | |
боли в животе | нечасто* | часто | |
рвота | часто | ||
сухость слизистой оболочки полости рта | редко | ||
дисгевзия | редко | ||
ретроперитонеальный фиброз | очень редко | ||
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | гепатит | очень редко | |
отклонения показателей функции печени | редко | ||
нарушения функции печени | редко | ||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | ангионевротический отек | нечасто* | |
кожная сыпь | нечасто* | нечасто | |
дистрофические изменения кожи | нечасто | ||
покраснение кожи | редко* | ||
кожный зуд | редко* | ||
крапивница | редко* | нечасто | |
гипергидроз | нечасто | ||
алопеция | редко | ||
реакции фотосенсибилизации | очень редко | ||
псориаз, кожные псориазоподобные высыпания | нечасто | ||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | мышечные спазмы | нечасто | редко |
артралгия | очень редко | ||
мышечная слабость | редко | ||
мышечные судороги | нечасто | ||
астения (возможно, как следствие брадикардии) | нечасто* | ||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | повышенная утомляемость | нечасто* | очень часто |
общее недомогание (возможно, как следствие брадикардии) | редко* | ||
отеки | нечасто | ||
увеличение массы тела | нечасто | ||
Лабораторные и инструментальные данные | повышение креатинина в плазме крови | нечасто | |
удлинение интервала QT на ЭКГ | нечасто | ||
повышение активности «печеночных» трансаминаз | редко | ||
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желёз | половая дисфункция/импотенция | редко | |
нарушение либидо | часто | ||
Болезнь Пейрони | очень редко |
Отдельные нежелательные реакции
Изменение световое приятия (фосфены) отмечалось у 14,5 % пациентов и описывалось как преходящее изменение яркости в ограниченной зоне зрительного поля. Как правило, подобные явления провоцировались резким изменением интенсивности освещения. Также могут возникать фосфены, которые имеют вид ареола, распадания зрительной картинки на отдельные части (стробоскопический и калейдоскопический эффекты), проявляться в виде ярких цветовых вспышек или множественных изображений (персистенция сетчатки). Как правило, симптомы появляются в течение первых 2 месяцев лечения и впоследствии повторяются. Выраженность фосфенов обычно слабая или умеренная. Все симптомы прекращались во время или после завершения лечения, причём у 77,5 % пациентов симптомы исчезали в период лечения. Менее 1 % пациентов были вынуждены изменить режим дня или прекратить лечение препаратом в связи с возникновением у них фосфенов.
Брадикардия наблюдалась у 3,3 % пациентов, в основном в течение первых 2-3 месяцев лечения. У 0,5 % пациентов отмечалась выраженная брадикардия с ЧСС 40 уд/мин и менее.
По данным клинического исследования фибрилляция предсердий наблюдалась у 5,3 % пациентов, принимавших ивабрадин, по сравнению с 3,8 % в группе плацебо. Согласно анализу объединенных данных клинических исследований с периодом наблюдения не менее 3 месяцев, с участием более чем 40000 пациентов, фибрилляция предсердий наблюдалась у 4,86 % пациентов, принимающих ивабрадин, в сравнении с 4,08 % в контрольных группах.
На страницу препарата ИМПЛИКОР
Предыдущий пункт описания препарата ИМПЛИКОР
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ИМПЛИКОР
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.