ГАЛЬНОРА СР - Побочное действие
Наиболее частыми нежелательными эффектами были тошнота и рвота. В основном, нежелательные явления были эпизодическими, наблюдались при подборе дозы галантамина и продолжались в большинстве случаев менее недели. В этих случаях целесообразно применять противорвотные средства и обеспечить адекватное потребление жидкости.
Частота и характер нежелательных явлений при применении галантамина в виде капсул с пролонгированным высвобождением 1 раз в сутки сопоставимы с таковыми при приёме таблеток с немедленным высвобождением.
Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
очень часто ≥1/10
часто от ≥1/100 до < 1/10
нечасто от ≥1/1 000 до < 1/100
редко от ≥1/10 000 до < 1/1 000
очень редко <1/10 000
частота неизвестна не может быть оценена на основе имеющихся данных.
Классификация по MedDRA | Частота | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Очень редко | |
Нарушения со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность | ||||
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Снижение аппетита, анорексия | Обезвоживание (в редких случаях приводящее к развитию почечной недостаточности) | |||
Нарушения психики | Галлюцинации, депрессия (очень редко с суицидом) | Зрительные галлюцинации, слуховые галлюцинации, агрессия, ажитация | |||
Нарушения со стороны нервной системы | Обморок, головокружение, тремор, головная боль, сонливость, заторможенность, бессонница, лихорадка | Парестезия, извращение вкуса, гиперсомния, судороги*, цереброваскулярные заболевания, преходящее нарушение кровообращения ишемического типа | Обострение течения болезни Паркинсона, судороги | ||
Нарушения со стороны органа зрения | Нечёткость зрительного восприятия | ||||
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Шум в ушах | ||||
Нарушения со стороны сердца | Брадикардия | Суправентрикулярная экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада I степени, синусовая брадикардия, ощущение сердцебиения, аритмия, острый инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, тахикардия | Полная атриовентрикулярная блокада | ||
Нарушения со стороны сосудов | Артериальная гипертензия | Артериальная гипотензия, ощущение «приливов» крови к коже лица | |||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Рвота, тошнота | Боль в животе, боль в верхней части живота, диарея, диспепсия, чувство дискомфорта в желудке, чувство дискомфорта в животе | Позывы на рвоту | Дисфагия, желудочно-кишечные кровотечения | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит | ||||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Гипергидроз | Кожная сыпь, синдром Стивенса-Джонсона, острый генерализованный экзантематозный пустулёз, мультиформная эритема | |||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Спазмы мышц | Мышечная слабость | |||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Повышенная усталость, астения, недомогание, слабость | ||||
Лабораторные и инструментальные данные | Снижение массы тела | Повышение активности «печёночных» ферментов в плазме крови | |||
Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | Падение, травматизм |
* Потенциально холиномиметические препараты могут вызывать судороги.
На страницу препарата ГАЛЬНОРА СР
Предыдущий пункт описания препарата ГАЛЬНОРА СР
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ГАЛЬНОРА СР
Регистрационный номерДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.