ЦИКЛОФОЦИЛ - Побочное действие
Следующие нежелательные лекарственные реакции основаны на постмаркетинговых данных и перечислены в таблице согласно классификации органов и систем MedDRA и в соответствии с частотой возникновения.
Частота побочных эффектов определена в соответствии со следующими категориями:
| Очень часто: (≥ 1/10) | Часто: (≥1/100 до <1/10) |
| Нечасто: (≥ 1/1 000 до <1/100) | Редко: (≥1/10 000 до <1/1 000) |
Очень редко: (<1 /10 000) | |
Неизвестно: Неизвестно (невозможно оценить частоту на основании имеющихся данных) | |
Неблагоприятные реакции препарата | ||
| Классы органов и систем | Побочный эффект | Частота |
Инфекции и инвазии | Инфекции1 | Часто |
| Пневмонии2 | Нечасто | |
| Сепсис1 | Нечасто | |
| Септический шок | Очень редко | |
Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточнённые (включая кисты и полипы) | Вторичные опухоли4 | Редко |
| Острая лейкемия | Редко | |
| Миелодисплатический синдром | Редко | |
| Рак мочевого пузыря | Редко | |
| Рак уретры | Редко | |
| Синдром лизиса опухоли | Редко | |
| Лимфомы | Очень редко | |
| Прогрессирование основных злокачественных заболеваний | Неизвестно | |
| Саркомы | Неизвестно | |
| Почечно-клеточный рак | Неизвестно | |
| Переходно-клеточный рак почечной лоханки | Неизвестно | |
| Рак щитовидной железы | Неизвестно | |
| Канцерогенные эффекты у потомства | Неизвестно | |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Миелосупрессия | Очень часто |
| Лейкопения | Очень часто | |
| Нейтропения | Очень часто | |
| Тромбоцитопения | Очень часто | |
| Агранулоцитоз | Очень часто | |
| Анемия | Очень часто | |
| Панцитопения | Очень часто | |
| Снижение гемоглобина | Очень часто | |
| Фебрильная нейтропения | Часто | |
| Нейтропеническая лихорадка | Часто | |
| Диссеминированное внутрисосудистое свертывание | Очень редко | |
| Гемолитико-уремический синдром | Очень редко | |
| Гранулоцитопения | Неизвестно | |
| Лимфопения | Неизвестно | |
Нарушения со стороны иммунной системы | Иммуносупрессия | Очень часто |
| Реакции гиперчувствительности | Нечасто | |
| Анафилактический шок | Очень редко | |
| Анафилактические/ анафилактоидные реакции2 | Очень редко | |
Эндокринные нарушения | Синдром неадекватной секреции АДГ (НСАДГ) | Очень редко |
| Водная интоксикация | Неизвестно | |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Анорексия | Часто |
| Дегидратация | Редко | |
| Гипонатриемия | Очень редко | |
| Задержка жидкости | Очень редко | |
| Изменения уровня глюкозы в крови (повышение или понижение) | Неизвестно | |
| Психические нарушения | Нарушения сознания | Очень редко |
Нарушения со стороны нервной системы | Периферическая невропатия | Нечасто |
| Полиневропатия | Нечасто | |
| Невралгия | Нечасто | |
| Головокружение | Редко | |
| Судороги | Очень редко | |
| Энцефалопатия | Очень редко | |
| Парестезия | Очень редко | |
| Изменения вкусовой чувствительности | Очень редко | |
| Нейротоксичность | Неизвестно | |
| Дисгевзия | Неизвестно | |
| Гипогевзия | Неизвестно | |
| Почечная энцефалопатия | Неизвестно | |
| Синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии | Неизвестно | |
| Миелопатия | Неизвестно | |
| Дизестезия | Неизвестно | |
| Гипестезия | Неизвестно | |
| Тремор | Неизвестно | |
| Паросмия | Неизвестно | |
Нарушения со стороны органа зрения | Расплывчатость зрения | Редко |
| Зрительные нарушения | Очень редко | |
| Конъюктивит | Очень редко | |
| Отек вен | Очень редко | |
| Усиление слезоотделения | Неизвестно | |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | Глухота | Нечасто |
| Шум в ушах | Неизвестно | |
| Ослабление слуха | Неизвестно | |
Нарушения со стороны сердца | Кардиомиопатия | Нечасто |
| Миокардит | Нечасто | |
| Сердечная недостаточность (включая отдельные случаи с летальным исходом) | Нечасто | |
| Тахикардия | Нечасто | |
| Аритмия | Редко | |
| Желудочковая аритмия (в том числе желудочковая тахикардия и желудочковая фибрилляция) | Редко | |
| Наджелудочковая аритмия | Редко | |
| Фибрилляция предсердий | Очень редко | |
| Остановка сердца | Очень редко | |
| Инфаркт миокарда | Очень редко | |
| Перикардит | Очень редко | |
| Кардиогенный шок | Неизвестно | |
| Перикардиальный выпот/тампонада сердца | Неизвестно | |
| Кровоизлияние в миокард | Неизвестно | |
| Левожелудочковая недостаточность | Неизвестно | |
| Брадикардия | Неизвестно | |
| Сердечная аритмия | Неизвестно | |
| Удлинение интервала QT на ЭКГ | Неизвестно | |
| Уменьшение сердечного выброса | Неизвестно | |
| Кардит | Неизвестно | |
| Учащённое сердцебиение | Неизвестно | |
Нарушения со стороны сосудов | Ощущение тепла | Нечасто |
| Снижение артериального давления | Нечасто | |
| Тромбоэмболия | Очень редко | |
| Гипертензия | Очень редко | |
| Гипотензия | Очень редко | |
| Легочная эмболия | Неизвестно | |
| Венозный тромбоз | Неизвестно | |
| Васкулит | Неизвестно | |
| Периферическая ишемия | Неизвестно | |
| Гиперемия | Неизвестно | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Пневмонит4 | Редко |
| Острый респираторный синдром | Неизвестно | |
| Хронический интерстициальный легочный фиброз | Неизвестно | |
| Отек легких | Неизвестно | |
| Легочная гипертензия | Неизвестно | |
| Бронхоспазм | Неизвестно | |
| Одышка | Неизвестно | |
| Гипоксия | Неизвестно | |
| Кашель | Неизвестно | |
| Неустановленные нарушения функции легких | Неизвестно | |
| Заложенность носа | Неизвестно | |
| Дискомфорт в носовой полости | Неизвестно | |
| Боль в ротоглотке | Неизвестно | |
| Выделения из носа | Неизвестно | |
| Чиханье | Неизвестно | |
| Веноокклюзионная болезнь легких | Неизвестно | |
| Облитерирующий бронхиолит | Неизвестно | |
| Внутрибольничная пневмония | Неизвестно | |
| Аллергический альвеолит | Неизвестно | |
| Плевральный выпот | Неизвестно | |
| Остановка дыхания | Неизвестно | |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Стоматит | Часто |
| Диарея | Часто | |
| Рвота | Часто | |
| Запор | Часто | |
| Тошнота | Часто | |
| Геморрагический энтероколит | Очень редко | |
| Острый панкреатит | Очень редко | |
| Асцит | Очень редко | |
| Изъявление слизистой оболочки | Очень редко | |
| Желудочно-кишечное кровотечение | Очень редко | |
| Боли в животе | Неизвестно | |
| Воспаление околоушных желёз | Неизвестно | |
| Колит | Неизвестно | |
| Энтерит | Неизвестно | |
| Аппендицит | Неизвестно | |
| Тифлит | Неизвестно | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Нарушение функции печени | Часто |
| Веноокклюзионная болезнь печени4 | Редко | |
| Повышение содержания билирубина в крови | Редко | |
| Повышение активности печёночных ферментов (ACT, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза) | Редко | |
| Активизация вирусного гепатита | Очень редко | |
| Увеличение печени | Очень редко | |
| Желтуха | Очень редко | |
| Гепатит | Неизвестно | |
| Холестатический гепатит | Неизвестно | |
| Гепатотоксичность с печёночной недостаточностью | Неизвестно | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция | Очень часто |
| Экзантема | Редко | |
| Дерматит | Редко | |
| Изменение цвета кожи ладоней, ступней и ногтей | Редко | |
| Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | |
| Токсический эпидермальный некролиз | Очень редко | |
| Многоформная эритема | Очень редко | |
| Лучевое поражение кожи | Неизвестно | |
| Лучевой ожог | Неизвестно | |
| Зуд (включая зудящее воспаление) | Неизвестно | |
| Покраснение кожи | Неизвестно | |
| Токсическая сыпь | Неизвестно | |
| Синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии | Неизвестно | |
| Крапивница | Неизвестно | |
| Образование волдырей | Неизвестно | |
| Покраснение кожи | Неизвестно | |
| Отек лица | Неизвестно | |
| Гипергидроз | Неизвестно | |
| Цитолитический гепатит | Неизвестно | |
| Холестаз | Неизвестно | |
| Печеночная энцефалопатия | Неизвестно | |
Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани | Рабдомиолиз | Неизвестно |
| Склеродермия | Неизвестно | |
| Мышечные судороги | Неизвестно | |
| Миалгия | Неизвестно | |
| Артралгия | Неизвестно | |
Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы | Цистит | Очень часто |
| Микрогематурия | Очень часто | |
| Геморрагический цистит (в том числе отдельные случаи с летальным исходом) | Часто | |
| Макрогематурия | Часто | |
| Субуротелиальное кровотечение | Очень редко | |
| Отек стенки мочевого пузыря | Очень редко | |
| Интерстициальное воспаление с фиброзом и склерозом мочевого пузыря | Очень редко | |
| Почечная недостаточность | Очень редко | |
| Повышение уровня креатинина | Очень редко | |
| Канальцевый некроз | Очень редко | |
| Заболевание почечных канальцев | Неизвестно | |
| Токсическая нефропатия | Неизвестно | |
| Геморрагический уретрит | Неизвестно | |
| Язвенный цистит | Неизвестно | |
| Контрактура мочевого пузыря | Неизвестно | |
| Нефрогенный несахарный диабет | Неизвестно | |
| Атипичные клетки эпителия мочевого пузыря | Неизвестно | |
| Увеличение крови в моче | Неизвестно | |
| Нарушение функции почек | Неизвестно | |
| Беременность, послеродовой период и перинатальное состояние | Преждевременные роды | Неизвестно |
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочной железы | Нарушение сперматогенеза | Часто |
| Нарушение овуляции | Нечасто | |
| Аменорея5 | Редко | |
| Азооспермия5 | Редко | |
| Олигоспермия5 | Редко | |
| Нарушение функции яичников | Неизвестно | |
| Бесплодие | Неизвестно | |
| Недостаточность функции яичников | Неизвестно | |
| Дискомфорт при овуляции | Неизвестно | |
| Олигоменорея | Неизвестно | |
| Атрофия яичек | Неизвестно | |
| Уменьшение содержания эстрогена в крови | Неизвестно | |
| Повышение содержания гонадотропина в крови | Неизвестно | |
Наследственные, семейные и генетические нарушения | Внутриутробная гибель плода | Неизвестно |
| Деформации плода | Неизвестно | |
| Задержка роста плода | Неизвестно | |
| Фетотоксичность (в том числе миелосупрессия/ гастроэнтерит) | Неизвестно | |
Общие реакции и нарушения в месте введения | Лихорадка | Очень часто |
| Озноб | Часто | |
| Астения | Часто | |
| Усталость | Часто | |
| Дискомфорт | Часто | |
| Воспаление слизистых оболочек | Часто | |
| Боль в грудной клетке | Редко | |
| Головная боль | Очень редко | |
| Боли | Очень редко | |
| Полиорганная недостаточность | Очень редко | |
| Флебит | Очень редко | |
| Отек | Неизвестно | |
| Гриппоподобные реакции | Неизвестно | |
| Общая психическая лабильность | Неизвестно | |
| Медленное заживление ран | Неизвестно | |
Результаты исследований | Гиперурикемия, обусловленная синдромом лизиса опухоли | Очень редко |
| Повышение содержания ЛДГ в крови | Неизвестно | |
| Повышение содержания С-реактивного белка | Неизвестно | |
1 включая реактивацию других латентных бактериальных, грибковых, вирусных, протозойных, и паразитарных инфекций;
включая вирусный гепатит, туберкулёз, JC вирус с прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией (в том числе с летальными исходами), Pneumocystis jiroveci, Herpes zoster, Strongyloides, сепсис и септический шок (в том числе с летальными исходами).
2 включая летальные исходы
3 включая острую миелоидную лейкемию и острую промиелоцитарную лейкемию
4 при высокодозной терапии: очень часто
5 стойкое проявление
На страницу препарата ЦИКЛОФОЦИЛ
Предыдущий пункт описания препарата ЦИКЛОФОЦИЛ
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата ЦИКЛОФОЦИЛ
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.