БИНОСТО - Побочное действие
В однолетнем клиническом исследовании у женщин с остеопорозом в период постменопаузы общие профили безопасности алендроната в дозе 70 мг один раз в неделю (n = 519) и алендроната в дозе 10 мг в день (n = 370) были в целом схожи.
В двух трёхлетних клинических исследованиях с практически идентичным дизайном у женщин в период менопаузы (алендронат в дозе 10 мг: n = 196, плацебо: n = 397) профили безопасности алендроната в дозе 10 мг/сутки и плацебо были в целом схожи.
Нежелательные явления, описанные в данных исследованиях как возможно, вероятно или определённо связанные с приёмом алендроната, представлены в таблице ниже. Нежелательные явления наблюдались у ≥ 1 % пациентов в каждой группе приёма в однолетнем исследовании. У ≥ 1 % пациентов, принимавших алендронат в дозе 10 мг/сутки, нежелательные явления наблюдались с большей частотой, чем в группе плацебо в трёхлетием исследовании:
Однолетнее исследование | Трехлетние исследования | |||
алендронат, 70 мг (1 раз/неделю, n = 519), % | алендронат 10 мг (1 раз/сутки, (n = 370), % | алендронат, 10 мг (1 раз/сутки, n = 196),% | плацебо (п-397), % | |
Нарушения со стороны ЖКТ | ||||
боль в животе | 3,7 | 3,0 | 6,6 | 4,8 |
диспепсия | 2,7 | 2,2 | 3,6 | 3,5 |
кислая отрыжка | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 4,3 |
тошнота | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 4,0 |
вздутие живота | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
запор | 0,8 | 1,6 | 3,1 | 1,8 |
диарея | 0,6 | 0,5 | 3,1 | 1,8 |
дисфагия | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
метеоризм | 0,4 | 1,6 | 2,6 | 0,5 |
гастрит | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 1,3 |
язва желудка | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
язва пищевода | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
Нарушения со стороны скелетно- мышечной соединительной ткани | ||||
костно-мышечная боль (в костях, мышцах или суставах) | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 2,5 |
мышечный спазм | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 1,0 |
Нарушения со стороны нервной системы | ||||
головная боль | 0,4 | 0,3 | 2,6 | 1,5 |
Частота нежелательных явлений установлена следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), редко (≥ 1/10000, < 1/1000), очень редко (< 1/10000, в том числе отдельные случаи).
Нарушения со стороны иммунной системы | Редко: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу и отёк Квинке |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Редко: симптоматическая гипокальциемия, часто на фоне факторов предрасположенности1 |
Нарушения со стороны нервной системы | Часто: головная боль, головокружение2 Нечасто: нарушение вкусовых ощущений2 Частота неизвестна: раздражительность |
Со стороны органа зрения | Нечасто: воспаление органов зрения (увеит, склерит, эписклерит) |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Часто: системное головокружение2 Очень редко: остеонекроз наружного слухового прохода |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта5 | Часто: боль в животе, диспепсия, запор, диарея, метеоризм, язва пищевода3, дисфагия3, вздутие живота, кислая отрыжка Нечасто: тошнота, рвота, гастрит, эзофагит3, эрозия пищевода, мелена2 Редко: стриктура пищевода3, изъязвление пищевода3, нарушения верхних отделов ЖКТ (перфорация, язвы, кровотечение)1 |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Часто: алопеция2, зуд2 Нечасто: кожная сыпь, эритема Редко: кожная сыпь со светочувствительностью, тяжёлые кожные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз4 |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Очень часто: скелетно-мышечная боль (в костях, мышцах или суставах), иногда сильная боль1,2 Часто: припухлость суставов2 Редко: локальный остеонекроз челюсти, ассоциированный главным образом с предшествующей экстракцией зуба и/или локальной инфекцией (включая остеомелит), часто с медленным выздоровлением1,4, атипичные подвертельные и диафизарные переломы бедренной кости (нежелательная реакции класса бисфосфонатов). |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Часто: астения2, периферический отек2 Нечасто: преходящие симптомы как реакция острой фазы (миалгия, недомогание и редко — лихорадка), обычно в связи с началом лечения2 |
Лабораторные показатели | гипофосфатемия |
2 Частота встречаемости, определённая по результатам клинических исследований, была сопоставимой для группы препарата и группы плацебо.
3См. разделы «Способ применения и дозы» и «Особые указания».
4Данная нежелательная реакция была установлена в ходе пострегистрационного наблюдения.
5Эти нежелательные реакции были выявлены для лекарственного препарата в форме таблеток, и не все они могут быть отнесены к препарату Биносто, который употребляется в виде буферного раствора для перорального применения.
На страницу препарата БИНОСТО
Предыдущий пункт описания препарата БИНОСТО
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата БИНОСТО
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.