АРТИНОВА АМ - Побочное действие
Следующие нежелательные реакции, классифицированные по классам системы органов MedRA и частоте встречаемости относятся к комбинации амлодипин + валсартан и амлодипину и валсартану по отдельности. Классификация частоты развития побочных реакций, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «очень часто» (≥1/10), «часто» (от ≥1/100 до <1/10), «нечасто» (от ≥1/1000 до <1/100), «редко» (от ≥1/10000 до <1/1000), «очень редко» (<10000. включая отдельные сообщения), «частота не установлена» (невозможно оценить частоту по имеющимся данным).
Перечень нежелательных реакций в форме таблицы
| Класс систем органов по MedRA | Нежелательные реакции | Частота развития | ||
| Амлодипин + валсартан | Амлодипин | Валсартан | ||
| Инфекционные заболевания | назофарингит | часто | - | - |
| грипп | часто | - | - | |
| Нарушения со стороны иммунной системы | гиперчувствительность | редко | - | - |
| ангионевротический отёк | - | очень редко | - | |
| крапивница | - | очень редко | - | |
| Нарушения со стороны органов зрения | нарушения зрения | редко | ||
| диплопия | - | нечасто | ||
| Нарушения со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата | вертиго | нечасто | - | нечасто |
| шум в ушах | редко | - | - | |
| Нарушения со стороны центральной нервной системы | головная боль | часто | часто | - |
| головокружение | нечасто | часто | - | |
| сонливость | нечасто | часто | - | |
| постуральное головокружение | нечасто | - | - | |
| парестезия | нечасто | - | - | |
| тревожность | редко | - | - | |
| нарушения координации | частота неизвестна | - | - | |
| тремор | - | нечасто | - | |
| гипестезия | - | нечасто | - | |
| дисгевзия | - | нечасто | - | |
| бессонница | - | нечасто | - | |
| лабильность настроения | - | нечасто | - | |
| спутанность сознания | - | редко | - | |
| мышечный гипертонус | - | очень редко | - | |
| периферическая нейропатия | - | очень редко | - | |
| Нарушения со стороны обмена веществ | гипокалиемия | часто | - | - |
| анорексия | нечасто | - | - | |
| гиперкальциемия | нечасто | - | - | |
| гиперлипидемия | нечасто | - | - | |
| гипонатриемия | нечасто | - | - | |
| гипергликемия | - | очень редко | - | |
| Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы | тахикардия | нечасто | - | - |
| сердцебиение | нечасто | - | - | |
| ортостатическая гипотензия | нечасто | - | - | |
| синкопальное состояние | редко | - | - | |
| выраженное снижение артериального давления | редко | - | - | |
| васкулит | - | - | частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | лейкопения | очень редко | очень редко | - |
| тромбоцитопения | очень редко | очень редко | частота неизвестна | |
| анемия | - | - | частота неизвестна | |
| нейтропения | - | - | частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны дыхательной системы | кашель | нечасто | - | нечасто |
| боль в глотке и гортани | нечасто | - | - | |
| одышка | - | нечасто | - | |
| ринит | - | нечасто | - | |
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | диарея | нечасто | ||
| тошнота | нечасто | |||
| боль в животе | нечасто | |||
| запор | нечасто | |||
| сухость слизистой оболочки полости рта | нечасто | |||
| рвота | - | нечасто | ||
| диспепсия | - | нечасто | ||
| панкреатит | - | очень редко | ||
| гастрит | - | очень редко | ||
| гиперплазия десен | - | очень редко | ||
| абдоминальный дискомфорт | - | - | нечасто | |
| боль в верхней части живота | - | - | нечасто | |
| Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки | кожная сыпь | нечасто | - | частота неизвестна |
| эритема | нечасто | - | - | |
| гипергидроз | редко | - | - | |
| экзантема | редко | - | - | |
| кожный зуд | редко | - | частота неизвестна | |
| алопеция | - | нечасто | - | |
| пурпура | - | нечасто | - | |
| изменение цвета кожи | - | нечасто | - | |
| фотосенсибилизация | - | нечасто | - | |
| многоформная эритема | - | очень редко | - | |
| синдром Стивена-Джонсона | - | очень редко | - | |
| буллёзный дерматит | - | - | частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани | припухлость суставов | нечасто | - | - |
| боль в спине | нечасто | - | - | |
| артралгии | нечасто | - | - | |
| мышечные спазмы | редко | - | - | |
| ощущение тяжести во всём теле | редко | - | - | |
| миалгия | - | нечасто | частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны мочевыделительной системы | Поллакиурия | редко | ||
| полиурия | редко | |||
| нарушения мочеиспускания | - | нечасто | ||
| никтурия | - | нечасто | ||
| нарушение функции почек, включая острую почечную недостаточность | - | частота неизвестна | частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны репродуктивной системы | эректильная дисфункция | редко | - | - |
| Общие расстройства | ||||
| пастозность | часто | - | - | |
| отёк лица | часто | - | - | |
| периферические отёки* | часто | - | - | |
| повышенная утомляемость | часто | - | нечасто | |
| «приливы» крови к лицу | часто | - | - | |
| астения | часто | - | нечасто | |
| чувство жара | часто | - | - | |
| слабость | - | нечасто | - | |
| боль в области грудной клетки | - | нечасто | - | |
| боль различной локализации | - | нечасто | - | |
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | гепатит | - | очень редко | - |
| желтуха | - | очень редко | - | |
| нарушение функции печени | - | - | частота неизвестна | |
| Лабораторные и инструментальные данные | повышение концентрации азота мочевины крови | нечасто | - | - |
| увеличение или снижение массы тела | - | нечасто | - | |
| повышение активности «печеночных» трансаминаз, обычно связанное с холестазом | - | очень редко | частота неизвестна | |
| повышение содержания калия в плазме | - | - | частота неизвестна | |
| снижение гематокрита | - | - | частота неизвестна | |
| повышение концентрации билирубина в плазме крови | - | - | частота неизвестна | |
| повышение концентрации креатинина в плазме крови | - | - | частота неизвестна | |
Внимание! Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
На страницу препарата АРТИНОВА АМ
Предыдущий пункт описания препарата АРТИНОВА АМ
Способ применения и дозыСледующий пункт описания препарата АРТИНОВА АМ
ПередозировкаДля постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту. Самолечение опасно для жизни.
Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.
Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов.